My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Опубликовано: 26 апр. 2017 г. Depeche Mode Violator (1990). Violator (US Release).
Violator - Depeche Mode. Открывайте новую музыку каждый день. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией.
Слушать песню Depeche Mode –violator full album онлайн или скачать mp3 в хорошем качестве (320 кбит/с) на телефон (Android, Iphone) вы можете на сайте MusicId. ru, а также другие популярные треки и рингтоны.
Depeche Mode 1990 Violator скачать в mp3 на телефон или слушайте песню Depeche Mode - Enjoy the Silence, Depeche Mode - Enjoy the Silence, Depeche Mode - Policy of Truth, Depeche Mode - Personal Jesus, Depeche Mode - World In My Eyes и другие популяр.
Заказывайте у официального дилера. Быстрая доставка прямо на дом!
Violator is the seventh studio album by English electronic music band Depeche Mode. It was released on 19 March 1990 by Mute Records. Preceded by the singles "Personal Jesus" and "Enjoy the Silence" (a top-10 entry in both the United Kingdom and the United States), the album propelled the band into international stardom, and also yielded the singles "Policy of Truth" and "World in My Eyes"
Depeche Mode, news, catalogue, discography, lyrics, world tour information, history, pictures, online music, audio and video. Depeche Mode : 1989-90 (If You Wanna Use Guitars, Use Guitars) 32:31. Violator In . and Stereo. 1 "World In My Eyes" 04:26. 2 "Sweetest Perfection" 04:43. 3 "Personal Jesus" 04:56. 5 "Waiting For The Night" 06:07. 6 "Enjoy The Silence" (includes hidden track "Interlude Crucified" starting at 04:21 (01:52)) 06:12.
Yet the idea that this record would both dominate worldwide charts, while song for song being simply the best, most consistent effort yet from the band could only have been the wildest fantasy before its release.
Violator · Original Released in 1990. EU · UK · USA · Argentina · Australia · Belgium · Benelux · Brazil · Bulgaria · Canada · Chile · Colombia · Czechoslovakia · Ecuador · Estonia · France · Germany · Greece · Guatemala · Indonesia · Israel · Italy · Japan · Malaysia · Mexico · Pacific · Peru · Philippines · Poland · Portugal · Paraguay · Russia · South Africa · Saudi Arabia · Singapore · Spain · Sweden · South-Korea · Thailand · Turkey · Taiwan · Ukraine · Uruguay · Venezuela · Yugoslavia · Zimbabwe. Violator · LP · Released in 2014 MOV - Music On Vinvyl · MOVLP941 · 9 tracks · 180gr - reissue - Gatefolds - remastered. Violator · LP · Released in 2017 Sony Music · 88985336751 · 9 tracks · 180gr - reissue - Gatefolds - remastered. Violator · CD · Released in 2004 Mute · 5016025610648 · 9 tracks · Reissue.
Слушайте и скачивайте depeche mode violator 1990 на Хотплеере в mp. Depeche Mode - Enjoy The Silence (Violator-1990) 04:21. Depeche Mode - Policy Of Truth (violator, 1990) 05:14. Depeche Mode - Enjoy The Silence Violator 1990 год 06:12. Depeche Mode - Clean (VIOLATOR, 1990) 05:32. Depeche Mode - 07. Policy Of Truth ( Violator 1990 год ) 04:55. Depeche Mode - Violator (1990, Full album, Vinyl, side A) 19:41. Depeche Mode - Enjoy the Silence, Violator (1990) 06:13. Depeche Mode - Personal Jesus (Violator (Remastered), 1990) 04:54.
A1 | World In My Eyes |
A2 | Sweetest Perfection |
A3 | Personal Jesus |
A4 | Halo |
A5 | Waiting For The Night |
B1 | Enjoy The Silence |
B2 | Policy Of Truth |
B3 | Blue Dress |
B4 | Clean |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | CD Stumm 64 | UK | 1990 |
RX 052 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Stereo-Style | RX 052 | Poland | Unknown |
LL 1891 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | ZKP RTVL, Mute | LL 1891 | Yugoslavia | 1990 |
MUSH32087.2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Liberation Records, Mute | MUSH32087.2 | Australia | 1997 |
CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Mute | CD Stumm 64 | Europe | 2000 |
World In My Eyes | 4:26 |
Sweetest Perfection | 4:43 |
Personal Jesus | 4:56 |
Halo | 4:30 |
Waiting For The Night | 6:07 |
Enjoy The Silence | 6:13 |
Policy Of Truth | 4:55 |
Blue Dress | 5:42 |
Clean | 5:28 |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | CD Stumm 64 | UK | 1990 |
4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Promo, Pre) | Reprise Records | 4-26081 | US | 1990 |
TI 786 | Depeche Mode | Violator = Violador (Cass, Album) | ABR Discos, Mute | TI 786 | Argentina | 1990 |
TI 786 | Depeche Mode | Violator = Violador (Cass, Album) | ABR Discos, Mute | TI 786 | Argentina | 1990 |
TI 786 | Depeche Mode | Violator = Violador (Cass, Album) | ABR Discos, Mute | TI 786 | Argentina | 1990 |
TI 786 | Depeche Mode | Violator = Violador (LP, Album) | ABR Discos, Mute | TI 786 | Argentina | 1990 |
STUMM64, Stumm 64, CSTUMM 64 , C Stumm 64, CD STUM | Depeche Mode | Violator (Box, Promo + LP, Album + Cass, Album + CD, Album) | Sanni Records, Mute, Mute, Sanni Records, Mute, Sanni Records, Mute | STUMM64, Stumm 64, CSTUMM 64 , C Stumm 64, CD STUM | Spain | 1990 |
CD Stumm 64, CDSTUMM 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute | CD Stumm 64, CDSTUMM 64 | Hong Kong | 1990 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-2 | US | 1990 |
30743 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Virgin, Mute | 30743 | France | 1990 |
CD Stumm 64, CDSTUMM-64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute | CD Stumm 64, CDSTUMM-64 | Scandinavia | 1990 |
CD STUMM 64, CDSTUMM64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Sanni Records, Mute, Sanni Records, Mute | CD STUMM 64, CDSTUMM64 | Spain | 1990 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-2 | US | 1990 |
CDSTUMM64, CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute | CDSTUMM64, CD Stumm 64 | Australasia | 1990 |
CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | CD Stumm 64 | UK | 1990 |
D30431, D 30431 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Liberation Records, Mute | D30431, D 30431 | Australia | 1990 |
CDMUT 2020 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | David Gresham Records | CDMUT 2020 | South Africa | 1990 |
INT 846.859, CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute | INT 846.859, CD Stumm 64 | Germany | 1990 |
30743 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Virgin, Mute | 30743 | France | 1990 |
CD Stumm 46064, STUMMCD 46064 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Indisc Benelux | CD Stumm 46064, STUMMCD 46064 | Benelux | 1990 |
CD 26081 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | CD 26081 | Canada | 1990 |
ALCB-35 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | ALCB-35 | Japan | 1990 |
CD Stum 64, CDSTUM 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute | CD Stum 64, CDSTUM 64 | Italy | 1990 |
Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | Stumm 64 | Brazil | 1990 |
CD Stum 64, CDSTUM 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Ricordi, Mute | CD Stum 64, CDSTUM 64 | Italy | 1990 |
ALCB-33 | Depeche Mode | Violator (CD, Album + CD, Maxi) | Mute, Alfa | ALCB-33 | Japan | 1990 |
W2 26081 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Reprise Records, Mute | W2 26081 | US | 1990 |
W2 26081 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Reprise Records, Mute | W2 26081 | US | 1990 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-2 | US | 1990 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-2 | US | 1990 |
W2 26081 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Mute | W2 26081 | Canada | 1990 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-2 | US | 1990 |
W2 26081 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Club) | Sire, Mute | W2 26081 | Canada | 1990 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Lon) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-2 | US | 1990 |
ALCB-35 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Promo) | Mute | ALCB-35 | Japan | 1990 |
ALCB-33 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Promo + CD, Single, Promo) | Mute, Alfa | ALCB-33 | Japan | 1990 |
D30431, D 30431 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Liberation Records, Mute | D30431, D 30431 | Australia | 1990 |
92 60814 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Sire | 92 60814 | Canada | 1990 |
CN-TOC 6562764.2 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ToCo International | CN-TOC 6562764.2 | Peru | 1990 |
C Stumm 46064 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 46064 | Belgium | 1990 |
SGPC-030, INT 146.859 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Seoul Records, Mute | SGPC-030, INT 146.859 | South Korea | 1990 |
400.904, 767.9106 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute | 400.904, 767.9106 | Brazil | 1990 |
KL 1891 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ZKP RTVL | KL 1891 | Yugoslavia | 1990 |
CSTUMM-64, C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute | CSTUMM-64, C Stumm 64 | Scandinavia | 1990 |
892677-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ToCo International | 892677-4 | Uruguay | 1990 |
STUM 64-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | STUM 64-4 | Israel | 1990 |
KL 1891 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ZKP RTVL | KL 1891 | Yugoslavia | 1990 |
KL 1891 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ZKP RTVL | KL 1891 | Yugoslavia | 1990 |
C30431 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Liberation Records | C30431 | Australia | 1990 |
50743, 50 743 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Virgin, Mute | 50743, 50 743 | France | 1990 |
MC-TOC 65627642, CN-TOC 6562764.2 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ToCo International, ToCo International | MC-TOC 65627642, CN-TOC 6562764.2 | Peru | 1990 |
92 60814 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | 92 60814 | Canada | 1990 |
C STUMM 64, PMC 5106 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute, BMG | C STUMM 64, PMC 5106 | Indonesia | 1990 |
46/656-276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | IFSA, Mute, ToCo International | 46/656-276-4 | Paraguay | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Polstar Records | C Stumm 64 | Poland | 1990 |
7243 8 41774 4 7 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Labels, Mute | 7243 8 41774 4 7 | France | 1990 |
92 60814 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | 92 60814 | Canada | 1990 |
CPNB-6947 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | WEA, Mute, Sire, Reprise Records | CPNB-6947 | Mexico | 1990 |
145019, 656276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute | 145019, 656276-4 | Chile | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 64 | Singapore | 1990 |
STUMK 764 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Ricordi, Mute | STUMK 764 | Italy | 1990 |
C Stumm 64, M4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, MGA | C Stumm 64, M4 | Thailand | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 64 | Singapore | 1990 |
CASS.41689 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Teen Internacional | CASS.41689 | Ecuador | 1990 |
656 276-1/4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Stallions Recording, Mute | 656 276-1/4 | Saudi Arabia | 1990 |
ZMUT 2020 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | ZMUT 2020 | South Africa | 1990 |
74321 12508-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | 74321 12508-4 | Italy | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute Czechoslovakia | C Stumm 64 | Czechoslovakia | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, BMG | C Stumm 64 | Malaysia | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, BMG | C Stumm 64 | Thailand | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 64 | UK | 1990 |
STUMK 764 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Ricordi, Mute | STUMK 764 | Italy | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 64 | Hong Kong | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 64 | UK | 1990 |
C STUMM 64, PMC 5106 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute, BMG | C STUMM 64, PMC 5106 | Indonesia | 1990 |
C Stumm 64, CSTUMM 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Sanni Records | C Stumm 64, CSTUMM 64 | Spain | 1990 |
702557 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Edisom | 702557 | Portugal | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, BMG | C Stumm 64 | Thailand | 1990 |
50743, 50 743 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Virgin, Mute | 50743, 50 743 | France | 1990 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | C Stumm 64 | Australasia | 1990 |
C STUMM 64, 1037 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, BMG | C STUMM 64, 1037 | Taiwan | 1990 |
656 276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute | 656 276-4 | Turkey | 1990 |
145019, 656276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute | 145019, 656276-4 | Chile | 1990 |
VG50488 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Virgin | VG50488 | Greece | 1990 |
INT 446.859, C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Mute | INT 446.859, C Stumm 64 | Germany | 1990 |
KL 1891 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | ZKP RTVL | KL 1891 | Yugoslavia | 1990 |
CSTUMM 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, BMG Pilipinas | CSTUMM 64 | Philippines | 1990 |
C Stumm 46064, STUMM 46064 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Arcade | C Stumm 46064, STUMM 46064 | Belgium | 1990 |
656 276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | DIDECA, S.A. | 656 276-4 | Guatemala | 1990 |
9 26081-4, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, AR) | Sire, Sire, Reprise Records, Reprise Records, Mute | 9 26081-4, 4-26081 | US | 1990 |
none, W4 26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Club) | Sire, Reprise Records, Mute | none, W4 26081 | Canada | 1990 |
W4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Club) | Sire, Reprise Records | W4-26081 | Canada | 1990 |
W4 26081, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Club, CH,) | Sire, Reprise Records, Mute | W4 26081, 4-26081 | US | 1990 |
9 26081-4, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Club, SR,) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-4, 4-26081 | US | 1990 |
9 26081-4, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Club, SR,) | Sire, Reprise Records, Mute, Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-4, 4-26081 | US | 1990 |
9 26081-4, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Club, SR,) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-4, 4-26081 | US | 1990 |
92 60814 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Dol) | Sire, Reprise Records, Mute | 92 60814 | Canada | 1990 |
4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Promo) | Reprise Records | 4-26081 | US | 1990 |
50743, 50 743 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, RE) | Virgin, Mute | 50743, 50 743 | France | 1990 |
9 26081-4, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, SR) | Sire, Sire, Reprise Records, Reprise Records, Mute, Mute | 9 26081-4, 4-26081 | US | 1990 |
9 26081-4, 4-26081 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, SR) | Sire, Sire, Reprise Records, Reprise Records, Mute, Mute | 9 26081-4, 4-26081 | US | 1990 |
0128 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Elbo | 0128 | Poland | 1990 |
MC071 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Boogie Studio | MC071 | Poland | 1990 |
none | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Depeche Mode) | none | Poland | 1990 |
ST 145 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Super Tape | ST 145 | Poland | 1990 |
none | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | A&A Music | none | Poland | 1990 |
MR-039 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Marvel | MR-039 | Poland | 1990 |
F:0094 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Fantom | F:0094 | Poland | 1990 |
025 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Tact | 025 | Poland | 1990 |
BM-291 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Baron Music | BM-291 | Poland | 1990 |
0064 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Euro Sonic Studio | 0064 | Poland | 1990 |
275 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Unison | 275 | Bulgaria | 1990 |
EN-3504 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Thomsun Original | EN-3504 | United Arab Emirates | 1990 |
INT 846.859 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Mute | INT 846.859 | Germany | 1990 |
DCC Stumm 64, INT 546.859 | Depeche Mode | Violator (DCC, Album) | Mute, Mute | DCC Stumm 64, INT 546.859 | Germany | 1990 |
LL 1891 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | ZKP RTVL, Mute | LL 1891 | Yugoslavia | 1990 |
602557 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute, Edisom | 602557 | Portugal | 1990 |
Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | Stumm 64 | UK | 1990 |
MUT2020 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | David Gresham Records, Mute | MUT2020 | South Africa | 1990 |
Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | Stumm 64 | Israel | 1990 |
INT 146.859, Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute, Mute | INT 146.859, Stumm 64 | Germany | 1990 |
STUMM 064 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute Czechoslovakia | STUMM 064 | Czechoslovakia | 1990 |
Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | Stumm 64 | UK | 1990 |
92 60811 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | 92 60811 | Canada | 1990 |
STUMM64, Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Sanni Records, Mute, Mute | STUMM64, Stumm 64 | Spain | 1990 |
9 26081-1 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | 9 26081-1 | US | 1990 |
MUT2020 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | David Gresham Records, Mute | MUT2020 | Zimbabwe | 1990 |
STUMM 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | STUMM 64 | Italy | 1990 |
Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | Stumm 64 | UK | 1990 |
Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | Stumm 64 | UK | 1990 |
70743 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Virgin, Mute | 70743 | France | 1990 |
656276-1 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | ToCo International | 656276-1 | Colombia | 1990 |
84006 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | ToCo International | 84006 | Venezuela | 1990 |
L30431 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Liberation Records, Mute | L30431 | Australia | 1990 |
Stumm 64, STUMM-64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute, Mute | Stumm 64, STUMM-64 | Sweden | 1990 |
SGPR-030, INT 146.859 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute, Mute | SGPR-030, INT 146.859 | South Korea | 1990 |
STUMM 46064 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Indisc Benelux | STUMM 46064 | Belgium | 1990 |
670.9106 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute | 670.9106 | Brazil | 1990 |
LP-41689 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute, ToCo International, Teen Internacional | LP-41689 | Ecuador | 1990 |
VG 50488 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Virgin | VG 50488 | Greece | 1990 |
Stumm 64, STUMM-64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Mute, Mute | Stumm 64, STUMM-64 | Scandinavia | 1990 |
MUT 2020 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | David Gresham Records | MUT 2020 | Zimbabwe | 1990 |
MUT 2020 | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | David Gresham Records, Mute | MUT 2020 | Zimbabwe | 1990 |
LPNB-6947, none | Depeche Mode | Violator (LP, Album) | Sire, Reprise Records, Mute | LPNB-6947, none | Mexico | 1990 |
none | Depeche Mode | Violator (LP, Album + CD, Album + Cass, Album + Box, Ltd, Pr) | Mute | none | UK | 1990 |
W1-26081 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Club) | Sire | W1-26081 | US | 1990 |
Stumm 64, 66 868-1 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Club) | Mute, Bertelsmann Club | Stumm 64, 66 868-1 | Germany | 1990 |
1-26081 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Club) | Sire | 1-26081 | US | 1990 |
W1-26081 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Club) | Sire | W1-26081 | Canada | 1990 |
STUMM 64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Gat) | Mute | STUMM 64 | Australasia | 1990 |
STUMM64 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Promo) | Mute, Sanni Records | STUMM64 | Spain | 1990 |
VG 50488, V.G. 50488 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, TP) | Virgin, Virgin | VG 50488, V.G. 50488 | Greece | 1990 |
TI 786 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, W/Lbl) | ABR Discos, Mute | TI 786 | Argentina | 1990 |
ABR 50.786 | Depeche Mode | Violator = Violador (CD, Album) | ABR Discos, Mute | ABR 50.786 | Argentina | 1991 |
CD Stumm 64, CDSTUMM 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute, Mute Czechoslovakia | CD Stumm 64, CDSTUMM 64 | Czechoslovakia | 1991 |
CD Stumm 64, CDSTUMM 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute Czechoslovakia | CD Stumm 64, CDSTUMM 64 | Czechoslovakia | 1991 |
656 276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, RE) | Mute | 656 276-4 | Turkey | 1991 |
025 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Takt Music | 025 | Poland | 1991 |
ECD 81.024 | Depeche Mode | Violator = Violador (CD, Album, RE) | Radio KO, Mute | ECD 81.024 | Argentina | 1992 |
TMS 81.024 | Depeche Mode | Violator = Violador (Cass, Album) | Radio KO, Mute | TMS 81.024 | Argentina | 1992 |
656 276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, RE) | Mute, Yonca Music International, ToCo International | 656 276-4 | Turkey | 1992 |
DCC Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (DCC, Album) | Mute | DCC Stumm 64 | UK | 1992 |
RGM 7007 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Unofficial) | BRS | RGM 7007 | Russia | 1992 |
RGM 7007 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Unofficial, Blu) | BRS | RGM 7007 | Russia | 1992 |
RGM 7007 | Depeche Mode | Violator (LP, Album, Unofficial, Lam) | BRS | RGM 7007 | Russia | 1992 |
MD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (MD, Album) | Mute | MD Stumm 64 | UK | 1992 |
ALCB-730 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | ALCB-730 | Japan | 1993 |
6562762 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | ToCo International | 6562762 | Venezuela | 1993 |
KOF 4 13307, 656276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, RE) | Discos CNR Chile, Mute, ToCo International | KOF 4 13307, 656276-4 | Chile | 1993 |
061 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Super Sonic | 061 | Russia | 1993 |
PCCY-00559 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute | PCCY-00559 | Japan | 1994 |
PCCY-00559 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Promo) | Mute | PCCY-00559 | Japan | 1994 |
CD STUMM 64, CDSTUMM 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Stallions Records, Mute, Mute | CD STUMM 64, CDSTUMM 64 | Gulf Cooperation Council | 1994 |
9 26081-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Unofficial) | Sire , Reprise Records , Avokado Ltd. | 9 26081-2 | Russia | 1994 |
C Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, RE, Sup) | Mute | C Stumm 64 | Philippines | 1994 |
7243 8 41774 2 3 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Labels, Mute, Virgin | 7243 8 41774 2 3 | France | 1996 |
MStumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RP) | Mute | MStumm 64 | Brazil | 1996 |
74321125084, 17284 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, BMG | 74321125084, 17284 | Turkey | 1996 |
RT-00145 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | RT Records | RT-00145 | Lithuania | 1996 |
TOCP-3292, CD STUMM64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Mute, Mute | TOCP-3292, CD STUMM64 | Japan | 1997 |
TOCP-3292, CD STUMM64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, Promo) | Mute, Mute | TOCP-3292, CD STUMM64 | Japan | 1997 |
MUSH32087.2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Liberation Records, Mute | MUSH32087.2 | Australia | 1997 |
CD Stumm 64, MED-219 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Mute, Magic Stone | CD Stumm 64, MED-219 | Taiwan | 1997 |
1309108-1 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Mute, Paradoxx Music | 1309108-1 | Brazil | 1997 |
06013902257, CD Stumm 64 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Sonolux, Mute, ToCo Latino | 06013902257, CD Stumm 64 | Colombia | 1997 |
011675-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | BEB Producciones, Polygram, ToCo Latino | 011675-2 | Argentina | 1997 |
KMG 132.4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album) | Mute, Kaljuste Music Group | KMG 132.4 | Estonia | 1997 |
656.276-4 | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, RE) | KA Music, ToCo International | 656.276-4 | Bulgaria | 1997 |
none | Depeche Mode | Violator (Cass, Album, Unofficial) | Trio Records | none | Russia | 1997 |
FL 3 108-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album) | Feelee | FL 3 108-2 | Russia | 1998 |
6172-2 | Depeche Mode | Violator (CD, Album, RE) | Sum Records , Mute | 6172-2 | Argentina | 1998 |
