My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
AC/DC - Ballbreaker (1995).
Слушать песню AC/DC – Ballbreaker (Full Album) онлайн или скачать mp3 в хорошем качестве 320 kbps на телефон (андроид, айфон) вы можете на сайте YoSound.
Текст песни: Breakin’balls, bangin’walls Work hard and tough, and I want some rough Unpack my bags and take a drag When bang on nine, and dead on time.
Заказывайте у официального дилера. Быстрая доставка прямо на дом!
AC DC Ballbreaker full album. Авторы текста и музыки. Malcolm Young, Angus Young. SME (от лица компании "Albert Productions"); Alberts, ARESA, ASCAP, CMRRA, LatinAutor - PeerMusic, LatinAutor, Abramus Digital" и другие авторские общества (13). Cover You in Oil. Исполнитель.
Ballbreaker (Cass, Album). EastWest Records America, Warner Music Poland. Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial). Euro Sonic Production.
AC/DC - Ballbreaker (Remastered 2005) (1995). Songs in album AC/DC - Ballbreaker (Remastered 2005) (1995).
Ballbreaker - Album Art Lyrics. Ballbreaker - Album Art" Track Info. Artwork David McMacken & Marvel Comics.
AC-DC : Ballbreaker,专辑, 评阅, 曲目表, mp3, 歌. Total playing time: 49:47. Other productions from AC-DC.
Album Name Ballbreaker. 10. Whiskey on the Rocks.
Metal Rock Blues Blues rock Hard rock Classic rock Heavy metal Rock and roll. The Furor. Boogie Man. The Honey Roll.
| Hard As A Rock | 4:31 |
| Cover You In Oil | 4:32 |
| The Furor | 4:10 |
| Boogie Man | 4:06 |
| The Honey Roll | 5:35 |
| Burnin' Alive | 5:05 |
| Hail Caesar | 5:14 |
| Love Bomb | 3:14 |
| Caught With Your Pants Down | 4:14 |
| Whiskey On The Rocks | 4:35 |
| Ballbreaker | 4:30 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770992 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | Albert Productions, EMI | 4770992 | Australia | 1995 |
| 451 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Music World | 451 | Russia | 1995 |
| J0410 | AC/DC | Ballbreaker (2xCass, Album, Unofficial, Typ) | Super Music Cassette | J0410 | Poland | 1995 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Europe | 1995 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Argentina | 1995 |
| AMCY-888 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest | AMCY-888 | Japan | 1995 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Europe | 1995 |
| M755961780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | Wea Music | M755961780-2 | Brazil | 1995 |
| EWCD 3 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | EWCD 3 | South Africa | 1995 |
| 61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | 61780-2 | US | 1995 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Argentina | 1995 |
| CD 61780 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | CD 61780 | Canada | 1995 |
| 61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, ARC) | EastWest Records America | 61780-2 | US | 1995 |
| 7559-61780-5 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Car) | EastWest Records America | 7559-61780-5 | Germany | 1995 |
| 7559-61780-2, 35783 0 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Club) | EastWest, Bertelsmann Club | 7559-61780-2, 35783 0 | Europe | 1995 |
| E2 61780 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Club) | EastWest Records America | E2 61780 | Canada | 1995 |
| 61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Club) | EastWest Records America | 61780-2 | US | 1995 |
| E1 61780 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Club) | EastWest Records America | E1 61780 | Canada | 1995 |
| AMCY-888 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Ltd) | EastWest Japan | AMCY-888 | Japan | 1995 |
| PROP65/7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Ltd, Num, Promo) | EastWest Records America | PROP65/7559-61780-2 | US | 1995 |
| PROP65, 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Num, Promo) | EastWest Records America, EastWest Records America | PROP65, 7559-61780-2 | Germany | 1995 |
| AMCY-888 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Promo) | EastWest Japan | AMCY-888 | Japan | 1995 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Unofficial) | EastWest | 7559-61780-2 | 1995 | |
| 61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Promo) | EastWest Records America | 61780-2 | US | 1995 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America, Warner Music Poland | 7559-61780-4 | Poland | 1995 |
| 61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America | 61780-4 | Indonesia | 1995 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest | 7559-61780-4 | Argentina | 1995 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America, Orpheus Music | 7559-61780-4 | Bulgaria | 1995 |
| 198705, 61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest, EastWest | 198705, 61780-4 | Chile | 1995 |
| CTI 061780 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest, WEA | CTI 061780 | Colombia | 1995 |
| 59823-1 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | Elephant Studio ,Ulm | 59823-1 | Germany | 1995 |
| MC-EWT 00617804 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest | MC-EWT 00617804 | Peru | 1995 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest | 7559-61780-4 | South Korea | 1995 |
| 61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America | 61780-4 | US | 1995 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-4 | Europe | 1995 |
| 4770994 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | Albert Productions | 4770994 | Australia | 1995 |
| ZEWC 3 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America | ZEWC 3 | South Africa | 1995 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest | 7559-61780-4 | Turkey | 1995 |
| E4 61780 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Club) | EastWest Records America | E4 61780 | Canada | 1995 |
| 61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Club) | EastWest Records America | 61780-4 | US | 1995 |
| 96 17804 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Dol) | EastWest Records America | 96 17804 | Canada | 1995 |
| ACDC1995 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Promo, Dol) | Elektra Entertainment | ACDC1995 | Canada | 1995 |
| none | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | EastWest | none | Bulgaria | 1995 |
| 0414 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Delta | 0414 | Poland | 1995 |
| M 739 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | M 739 | Poland | 1995 |
| 61780-1 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album) | EastWest Records America | 61780-1 | US | 1995 |
| 7559-61780-1 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-1 | Europe | 1995 |
| 8540782 | AC/DC | Ballbreaker (Box, Album, S/Edition, 199 + CD, Album + VHS, Prom) | Albert Productions | 8540782 | New Zealand | 1996 |
| 4898572 | AC/DC | Ballbreaker (Box, Album, S/Edition, 199 + CD, Album, 477 + VHS,) | Albert Productions | 4898572 | Australia | 1996 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Unofficial) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Russia | 1997 |
| none | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | ГОБЛИН Records | none | Russia | 1997 |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest, Союз | 7559-61780-4 | Ukraine | 1998 |
| 7243 4 95149 2 8 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EMI Records Ltd. | 7243 4 95149 2 8 | Europe | 1998 |
| AMCY-6233 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Ltd, RE, Pap) | Elektra | AMCY-6233 | Japan | 2000 |
| 335522 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE) | Albert Productions, Festival Mushroom Records | 335522 | Australia & New Zealand | 2002 |
| 517384, 5177384 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | Albert Productions, Epic, Sony BMG Music Entertainment | 517384, 5177384 | Brazil | 2004 |
| EK 80219 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Club, Enh, RE, RM, Dig) | Epic | EK 80219 | US | 2004 |
| 5173842000, EPC 517384 2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RM, Dig) | Epic, Epic | 5173842000, EPC 517384 2 | Europe | 2004 |
| 5173842000, 5173842, EPC 517384 2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RM, Dig) | Epic, Epic, Epic | 5173842000, 5173842, EPC 517384 2 | Europe | 2004 |
| 5173842000, EPC 517384 2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RM, Unofficial) | Epic , Epic | 5173842000, EPC 517384 2 | Russia | 2004 |
| 888750367327 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE) | Sony Music | 888750367327 | Germany | 2004 |
| 88697662402 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, Dig) | Epic, Sony Music, Albert Productions | 88697662402 | Russia | 2004 |
| 82876 817352 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, RM) | Sony BMG Music Entertainment, Epic | 82876 817352 | Russia | 2004 |
| EPC 517384 2, 5173842, 5173842000 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, RM, Dig) | Epic, Epic, Albert Productions, Sony Music | EPC 517384 2, 5173842, 5173842000 | Europe | 2004 |
| EK 80219 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Copy Prot., Enh, RE, RM, Dig) | Epic | EK 80219 | US | 2005 |
| EK 80219 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Copy Prot., Enh, RE, RM, Dig) | Epic | EK 80219 | US | 2005 |
| EK 80219 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RE, RM, Dig) | Epic | EK 80219 | USA & Canada | 2005 |
| 61780-1 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album, Unofficial, Red) | EastWest Records America | 61780-1 | Germany | 2005 |
| 82876866392 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RE, RM) | Albert Productions | 82876866392 | Australia | 2006 |
| SICP 1717 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Sony Records Int'l, Albert Productions | SICP 1717 | Japan | 2008 |
| SICP 1717 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Ltd, RE, RM, Unofficial, Min) | Sony Records Int'l , Albert Productions | SICP 1717 | Russia | 2008 |
| SICP-2047 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, RM) | Sony Records Int'l | SICP-2047 | Japan | 2008 |
| 517384 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RE, RM, RP, Dig) | Epic, Albert Productions | 517384 | Brazil | 2010 |
| 88875132992 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, RP, Dig) | Epic, Sony Music, Albert Productions | 88875132992 | Russia | 2014 |
| 88843049291 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album, RE, RM) | Columbia | 88843049291 | US | 2014 |
| 88843049291 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album, RE, RM, 180) | Columbia | 88843049291 | Europe | 2014 |
| EK 80219 | AC/DC | Ballbreaker (CD) | Epic | EK 80219 | US | Unknown |
| 82876866392 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Enh, RE, RM, Unofficial) | Albert Productions , Sony BMG Music Entertainment | 82876866392 | China | Unknown |
| 517384 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, RM, RP, Dig) | Albert Productions, Epic, Sony BMG Music Entertainment | 517384 | Brazil | Unknown |
| 517384 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, RE, RP, Dig) | Albert Productions, Sony BMG Music Entertainment, Epic | 517384 | Brazil | Unknown |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Unofficial) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Russia | Unknown |
| PH 2115 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | Phonie | PH 2115 | Tunisia | Unknown |
| ES 2970 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Euro Sonic Production | ES 2970 | Ukraine | Unknown |
| 681 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | A'Vista | 681 | Romania | Unknown |
| 375 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Audio Max | 375 | Russia | Unknown |
| WT-590 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Western Thunder Records | WT-590 | Ukraine | Unknown |
| none | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (AC/DC) | none | Russia | Unknown |
| 400 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | Music Box | 400 | Poland | Unknown |
| 1180 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album, Unofficial) | M Records | 1180 | Yugoslavia | Unknown |
| 61780-1 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album, Unofficial) | EastWest Records America | 61780-1 | US | Unknown |
| 61780-1 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album, Unofficial, Blu) | EastWest Records America | 61780-1 | US | Unknown |
| 1 | Hard As A Rock | 4:27 |
| 2 | Cover You In Oil | 4:33 |
| 3 | The Furor | 4:10 |
| 4 | Boogie Man | 4:07 |
| 5 | The Honey Roll | 5:35 |
| 6 | Burnin‘ Alive | 5:06 |
| 7 | Hail Cesar | 5:14 |
| 8 | Love Bomb | 3:14 |
| 9 | Caught With Your Pants Down | 4:15 |
| 10 | Whiskey On The Rocks | 4:35 |
| 11 | Ballbreaker | 4:31 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770992 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | Albert Productions, EMI | 4770992 | Australia | 1995 |
| 88843049291 | AC/DC | Ballbreaker (LP, Album, RE, RM) | Columbia | 88843049291 | US | 2014 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album) | EastWest Records America | 7559-61780-2 | Europe | 1995 |
| 7559-61780-2 | AC/DC | Ballbreaker (CD, Album, Unofficial) | EastWest | 7559-61780-2 | 1995 | |
| 7559-61780-4 | AC/DC | Ballbreaker (Cass, Album) | EastWest Records America, Warner Music Poland | 7559-61780-4 | Poland | 1995 |
Soulful music
Rock
Hip-hop
Rock
Rock / Pop
Rock
Rock
Rock
Hip-hop
Rock