My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Формируйте собственную коллекцию записей Soundgarden.
Аккорды, текст к песне 'Superunknown (album)' исполнителя (композитора) Soundgarden. На сайте может быть представлено несколько вариантов, проверьте соответствующий список.
Superunknown is the fourth album by American rock band Soundgarden, released on March 8, 1994 through A&M Records. Soundgarden began work on the album after touring in support of its previous album, Badmotorfinger (1991). Superunknown captured the heaviness of the band's earlier releases while displaying a more diverse range of influences. Superunknown was Soundgarden's first critical and commercial success and became the band's breakthrough album
Superunknown is the deepest, darkest, most innovative album in the Soundgarden catalog. It’s also their best selling and most popular work. Soundgarden had always been an intelligent band, but before Superunknown the lyrical content was uneven. Soundgarden lyrics prior to Superunknown often contained purposefully confusing or humorous lines. If emotion appeared in the lyrics, it was usually in the form of anger or rage. Also, there was no theme uniting the lyrical content of the songs. Superunknown marked a shift in the band’s direction
7. Black Hole Sun More albums from Soundgarden: Down On The Upside by Soundgarden. Live On I-5 by Soundgarden. Badmotorfinger by Soundgarden. King Animal by Soundgarden.
Soundgarden – Superunknown Album Zip Download (166,52MB) Songs are compressed with best possible compression by keeping maximum quality possible. Each track has same high quality 320kbps CBR format.
Superunknown (2014) - download the album and listen online. On this page you can listen to the album, get information about the album, see the list of songs and much more. Listen online and stay in a good mood. Org Album: Superunknown (2014).
Listen free to Soundgarden – Superunknown (Let Me Drown, My Wave and more). Superunknown is the fourth album by the American grunge band Soundgarden. It was released on March 8, 1994 through A&M Records. The band began work on the album after touring in support of its previous album, Badmotorfinger (1991). The resulting album captured the creativity and heaviness of the band's earlier releases while displaying a more diverse range of influences. The album was a critical and commercial success and became the band's breakout album. It peaked at number one on the.
Superunknown was their fourth full-length album. It's Their Most Successful Album to Date. 1991's Badmotorfinger is known for being Soundgarden's breakthrough album, spawning the hits "Rusty Cage" and "Outshined," but Superunknown was really the one that broke them into the mainstream and gave them their most commercial success. Often compared to Nirvana's Nevermind and Alice in Chains' Dirt as one of the most influential albums of the '90s, the album debuted at No. 1 and has been certified five times platinum by the RIAA
| Let Me Drown | 3:52 |
| My Wave | 5:12 |
| Fell On Black Days | 4:42 |
| Mailman | 4:25 |
| Superunknown | 5:06 |
| Head Down | 6:08 |
| Black Hole Sun | 5:18 |
| Spoonman | 4:06 |
| Limo Wreck | 5:47 |
| The Day I Tried To Live | 5:19 |
| Kickstand | 1:34 |
| Fresh Tendrils | 4:16 |
| 4th Of July | 5:08 |
| Half | 2:14 |
| Like Suicide | 7:01 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | 1994 |
| 94.34.Ü.374, 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | Topkapı Müzik & Video Ltd, A&M Records | 94.34.Ü.374, 540 215-4 | Turkey | 1994 |
| 540 215-1, RA3459 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album) | A&M Records, Sung Eum Limited | 540 215-1, RA3459 | South Korea | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album) | A&M Records | 540 215-1 | Brazil | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Gat) | A&M Records | 540 215-1 | Spain | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Blu) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 1994 |
| 31454 0198 1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Blu) | A&M Records | 31454 0198 1 | US | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Cle) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 1994 |
| 31454 0198 1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Cle) | A&M Records | 31454 0198 1 | US | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Ora) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 1994 |
| 31454 0198 1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ora) | A&M Records | 31454 0198 1 | US | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | UK, Europe & US | 1994 |
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | 1994 |
| 210406 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 210406 | Venezuela | 1994 |
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, Helicon Records | 540 215-2 | Israel | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | 1994 |
| 35 385 4 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 35 385 4 | Germany | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | 1994 |
| 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 31454 0198-2 | US | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | 1994 |
| POCM-1065 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | POCM-1065 | Japan | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 31454 0198 2 | Canada | 1994 |
| STARCD 6092 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | STARCD 6092 | South Africa | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| CD 0198 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | CD 0198 | US | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| CD 500198, 31454-0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records, A&M Records | CD 500198, 31454-0198-2 | Canada | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Dis) | Polydor, A&M Records | 540 215-2 | Australasia | 1994 |
| POCM-1065 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Promo) | A&M Records | POCM-1065 | Japan | 1994 |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Promo) | A&M Records | 31454 0198 2 | US | 1994 |
| POCM-1065 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | POCM-1065 | Japan | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, SMA) | Polydor, A&M Records | 540 215-2 | Australasia | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, Unofficial) | A&M Records | 540 215-2 | Bulgaria | 1994 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass) | A&M Records | 540 215-4 | UK | 1994 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 540 215-4 | Europe | 1994 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | PolyGram Polska | 540 215-4 | Poland | 1994 |
| 540 215-4, MCCE 1592 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records, Polygram Discos S.A. | 540 215-4, MCCE 1592 | Mexico | 1994 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 540 215-4 | Thailand | 1994 |
| 69552 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 69552 | Argentina | 1994 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | Polydor, A&M Records | 540 215-4 | Australasia | 1994 |
| 158721 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 158721 | Gulf Cooperation Council | 1994 |
| 540215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 540215-4 | Indonesia | 1994 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | Helicon Records, A&M Records | 540 215-4 | Israel | 1994 |
| 31454 0198 4, 31454 0198-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, 35,) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 4, 31454 0198-4 | US | 1994 |
| 31454 0198 4, 31454 0198-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, 72,) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 4, 31454 0198-4 | US | 1994 |
| 31454 0198-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Club) | A&M Records | 31454 0198-4 | Canada | 1994 |
| CS 0198 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Club, Col) | A&M Records | CS 0198 | US | 1994 |
| CS 500198 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Club, CrO) | A&M Records | CS 500198 | Canada | 1994 |
| 31454 0198-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Club, Dol) | A&M Records | 31454 0198-4 | US | 1994 |
| 31454 0198-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, CrO) | A&M Records | 31454 0198-4 | Canada | 1994 |
| none | Sound Garden* | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | MR | none | Poland | 1994 |
| MG1-343 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Mg Records | MG1-343 | Poland | 1994 |
| 540 215-5 | Soundgarden | Superunknown (DCC, Album) | A&M Records | 540 215-5 | Netherlands | 1994 |
| 540 215-2, M-540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | 540 215-2, M-540 215-2 | Brazil | 1995 |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | PolyGram, Вирджиния Рекърдс, A&M Records | 540 215-4 | Bulgaria | 1996 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | 2001 |
| none | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE, Unofficial) | Not On Label (Soundgarden) | none | Russia | 2002 |
| JPCD 2002577 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE, Unofficial) | Not On Label (Soundgarden) | JPCD 2002577 | Russia | 2002 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 2004 |
| 540 220-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, RE) | Universal | 540 220-1 | Germany | 2004 |
| 460502600876 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | Universal Music Russia | 460502600876 | Russia | 2006 |
| UICY-6142 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records | UICY-6142 | Japan | 2006 |
| UICY-91289 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE, SHM) | A&M Records | UICY-91289 | Japan | 2008 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records | 540 215-2 | Brazil | 2009 |
| UICY-91679 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records | UICY-91679 | Japan | 2010 |
| UICY-75133 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE, Gat) | A&M Records | UICY-75133 | Japan | 2011 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, RE, Unofficial) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 2013 |
| none | Soundgarden | Superunknown (20th Anniversary Super Deluxe) (16xFile, AAC, Album, RE, RM, 256 + 16xFile, AAC, C) | A&M Records | none | US | 2014 |
| none | Soundgarden | Superunknown (20th Anniversary) (15xFile, AAC, Album, RE, RM, 256) | A&M Records | none | US | 2014 |
| none | Soundgarden | Superunknown (Deluxe Edition) (32xFile, FLAC, Album, Dlx, RE, RM, 192) | A&M Records | none | US | 2014 |
| none | Soundgarden | Superunknown (Super Deluxe) (16xFile, FLAC, Album, RE, RM + 16xFile, FLAC, Comp) | A&M Records | none | US | 2014 |
| B0020415-00 | Soundgarden | Superunknown (Super Deluxe) (Box, Dlx, Ltd + CD, Album, RM + 3xCD + Blu-ray, Al) | A&M Records | B0020415-00 | US | 2014 |
| none | Soundgarden | Superunknown (16xFile, AAC, Album, RE, RM, 256 + 16xFile, AIFC, ) | A&M Records | none | US | 2014 |
| B0020414-02 | Soundgarden | Superunknown (2xCD, Album, Dlx, RM) | A&M Records, UMe | B0020414-02 | US | 2014 |
| 377 818-3 | Soundgarden | Superunknown (2xCD, Album, Dlx, RM, Dig) | A&M Records, Universal Music Group International | 377 818-3 | Indonesia | 2014 |
| 3778183 | Soundgarden | Superunknown (2xCD, Album, Dlx, RM, Dig) | A&M Records | 3778183 | Australia | 2014 |
| B0020947-02 | Soundgarden | Superunknown (2xCD, Dlx, RM, Bes) | A&M Records | B0020947-02 | US | 2014 |
| B0020476-01 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, RE, RM) | A&M Records | B0020476-01 | US | 2014 |
| 0602537789818 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, RE, RM, 180) | A&M Records, Universal Music Group International | 0602537789818 | Europe | 2014 |
| B0020476-01 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, RE, RM, 200) | A&M Records | B0020476-01 | US | 2014 |
| 0602537781621 | Soundgarden | Superunknown (Box, Dlx, Ltd + CD, Album, RE, RM + 3xCD + Blu-ray) | A&M Records | 0602537781621 | Europe | 2014 |
| 0602537789894 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records, Universal Music Group International | 0602537789894 | Europe | 2014 |
| B0020477-02 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE, RM) | A&M Records | B0020477-02 | North America (inc Mexico) | 2014 |
| 0602537781836 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE, RM + CD, Comp + Dlx, Dig) | A&M Records | 0602537781836 | Europe | 2014 |
| 0602537789894 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RM) | A&M Records, Universal Music Group International | 0602537789894 | Europe | 2014 |
| UICY-78651 | Soundgarden = サウンドガーデン* | Soundgarden = サウンドガーデン* - Superunknown = スーパーアンノウン (CD, Ltd, RE) | A&M Records | UICY-78651 | Japan | 2018 |
| B0020476-01 | Soundgarden | Superunknown (LP, Red + LP, Ora + Album, Ltd, RE, RM) | A&M Records | B0020476-01 | US | 2019 |
| 0602537789818 | Soundgarden | Superunknown (LP, Red + LP, Ora + Ltd, RE, RM) | A&M Records, Universal Music Group International | 0602537789818 | Europe | 2019 |
| 540215 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Unofficial, Bro) | A&M Records | 540215 | Europe | Unknown |
| 540215 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Unofficial, Gre) | A&M Records | 540215 | Europe | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | Australia | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | Argentina | Unknown |
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, PMD) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | Unknown |
| 0602537789894 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records, Universal Music Group International | 0602537789894 | Europe | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records, Polydor | 540 215-2 | Australasia | Unknown |
| 35 385 4, 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | 35 385 4, 540 215-2 | UK | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RE) | A&M Records | 540 215-2 | Brazil | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | Unknown |
| 31454 0198 2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records, Inc. | 31454 0198 2 | US | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | UK | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | Unknown |
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | Europe | Unknown |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 215-2 | UK | Unknown |
| CA 3459, 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | Sung Eum Limited | CA 3459, 540 215-4 | South Korea | Unknown |
| 540215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, RE) | A&M Records | 540215-4 | Malaysia | Unknown |
| 489 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | 489 | Poland | Unknown |
| 1602 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Elbo | 1602 | Poland | Unknown |
| none | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Soundgarden) | none | Unknown | |
| ES 2818 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Euro Star | ES 2818 | Ukraine | Unknown |
| 1602 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Elbo | 1602 | Poland | Unknown |
| ALR 62 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Always Records | ALR 62 | Russia | Unknown |
| 839 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Vivo | 839 | Romania | Unknown |
| T-670 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Tango Music | T-670 | Ukraine | Unknown |
| none | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Unison | none | Bulgaria | Unknown |
| none | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Soundgarden) | none | Poland | Unknown |
| 078 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Music World | 078 | Russia | Unknown |
| A1 | Let Me DrownLyrics By, Music By – Chris CornellPiano – Michael Beinhorn |
| A2 | My WaveLyrics By, Music By – Chris CornellMusic By – Kim Thayil |
| A3 | Fell On Black DaysLyrics By, Music By – Chris Cornell |
| A4 | MailmanLyrics By – Chris CornellMellotron – Matt CameronMusic By – Matt Cameron |
| B1 | SuperunknownLyrics By – Chris CornellMusic By – Kim Thayil, Matt Cameron |
| B2 | Head DownDrums [Additional], Percussion [Additional] – Ben Shepherd, Gregg KeplingerLyrics By, Music By – Ben Shepherd |
| B3 | Black Hole SunLyrics By, Music By – Chris Cornell |
| C1 | SpoonmanLyrics By, Music By – Chris Cornell |
| C2 | Limo WreckLyrics By, Music By – Chris CornellMusic By – Kim Thayil, Matt CameronOther [Harmonic Guidance] – Fred Chalenor |
| C3 | The Day I Tried To LiveLyrics By, Music By – Chris Cornell |
| C4 | KickstandLyrics By – Chris CornellMusic By – Kim Thayil |
| D1 | Fresh TendrilsClavinet – Natasha ShneiderLyrics By – Chris Cornell, Matt CameronMusic By – Matt Cameron |
| D2 | 4th Of JulyLyrics By, Music By – Chris CornellMixed By – Michael BeinhornRecorded By [Assistant] – Joe Hadlock |
| D3 | HalfCello – Justine FoyLyrics By, Music By, Vocals, Guitar [Guitars] – Ben ShepherdViola – April Acevez |
| D4 | Like SuicideLyrics By, Music By – Chris Cornell |
| D5 | She Likes SurprisesLyrics By, Music By – Chris CornellMixed By – Alex Reed |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | 1994 |
| 489 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | 489 | Poland | Unknown |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 540 215-4 | Europe | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Blu) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | UK, Europe & US | 1994 |
| 1 | Let Me Drown | 3:52 |
| 2 | My Wave | 5:11 |
| 3 | Fell On Black Days | 4:42 |
| 4 | Mailman | 4:25 |
| 5 | Superunknown | 5:06 |
| 6 | Head Down | 6:08 |
| 7 | Head Down | 5:18 |
| 8 | Spoonman | 4:06 |
| 9 | Limo Wreck | 5:47 |
| 10 | The Day I Tried To Live | 5:19 |
| 11 | Kickstand | 1:34 |
| 12 | Fresh Tendrils | 4:16 |
| 13 | 4th Of July | 5:08 |
| 14 | Half | 2:14 |
| 15 | Like Suicide | 7:11 |
| 16 | She Like Surprises | 3:16 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31454 0198 2, 31454 0198-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | 31454 0198 2, 31454 0198-2 | US | 1994 |
| 489 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | 489 | Poland | Unknown |
| 540 215-4 | Soundgarden | Superunknown (Cass, Album) | A&M Records | 540 215-4 | Europe | 1994 |
| 540 215-1 | Soundgarden | Superunknown (2xLP, Album, Ltd, Blu) | A&M Records | 540 215-1 | Europe | 1994 |
| 540 215-2 | Soundgarden | Superunknown (CD, Album) | A&M Records | 540 215-2 | UK, Europe & US | 1994 |
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock