My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Uriah Heep - Head First (1983).
Uriah Heep : Head First,альбом, рецезия, трек-лист, mp3, тексты песен.
All lyrics from Head First album, popular Uriah Heep songs with tracklist and information about album.
Uriah Heep: все альбомы, включая Living the Dream, Future Echoes of the Past, Your Turn to Remember: The Definitive Anthology 1970 - 1990 и другие.
Head First (Uriah Heep album). Head First was the 15th studio album from British rock band Uriah Heep. It was released in 1983, on Gerry Bron's UK label Bronze Records. The album was recorded by the line-up responsible for the previous year's Abominog, but this time with a greater proportion of the songs written by the band members.
This album lacks the consistently strong tunes and unified feel of its predecessor, but it still offers enough highlights to make it worth a listen.
WMG (от лица компании "Sanctuary"); EMI Music Publishing, PEDL, CMRRA" и другие авторские общества (2).
Скачать дискографию Uriah Heep. Бесплатный архив зарубежной тяжёлой музыки Heavy Music Archive. On this page you can find complete version of Uriah Heep's - Head First album. Head First is avaliable for free download in MP3 format in bitrate 320 kbps. Also you can find whole (full) discography and other albums of Uriah Heep.
First released in the UK in May 1983 on Bronze Records, catalogue number BRONZE BRON 545. First released as a re-mastered CD by Castle in 1997 as ESMCD572 with three bonus tracks. The vinyl version of the album was released worldwide with a single sleeve cover.
| The Other Side Of Midnight | 3:56 |
| Stay On Top | 3:37 |
| Lonely Nights | 4:07 |
| Sweet Talk | 3:52 |
| Love Is Blind | 3:40 |
| Roll-Overture | 2:18 |
| Red Lights | 2:59 |
| Rollin' The Rock | 5:36 |
| Straight Through The Heart | 3:29 |
| Weekend Warriors | 3:50 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRON 545, 871 988 1 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze, Bronze | BRON 545, 871 988 1 | UK | 1983 |
| 811 988-1 | Uriah Heep | De Cabeza = Head First (LP, Album) | Bronze | 811 988-1 | Argentina | 1983 |
| BRON 545 | Uriah Heep | De Cabeza (LP, Album) | Bronze | BRON 545 | Argentina | 1983 |
| BRONC 545 | Uriah Heep | Head First (Cass, Album) | Bronze | BRONC 545 | UK | 1983 |
| 812 313-4 M-1 | Uriah Heep | Head First (Cass, Album) | Mercury, Bronze | 812 313-4 M-1 | US | 1983 |
| C38034 | Uriah Heep | Head First (Cass, Album) | Bronze | C38034 | New Zealand | 1983 |
| 30 BRZ 20362 | Uriah Heep | Head First (Cass, Album) | Bronze | 30 BRZ 20362 | Italy | 1983 |
| 405474 | Uriah Heep | Head First (Cass, Album) | Bronze | 405474 | Portugal | 1983 |
| I.205474 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | I.205474 | Spain | 1983 |
| 422-812 313-1 M-1, 812 313-1 M-1 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Mercury, Bronze, Mercury, Bronze | 422-812 313-1 M-1, 812 313-1 M-1 | UK | 1983 |
| 205474 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze, Dacapo | 205474 | Portugal | 1983 |
| 140.036 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Polydor | 140.036 | Venezuela | 1983 |
| BRON 545, BRON-545 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze, Bronze | BRON 545, BRON-545 | UK | 1983 |
| 205 474, 205 474-320 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze, Bronze | 205 474, 205 474-320 | Europe | 1983 |
| L 38034 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | L 38034 | New Zealand | 1983 |
| VIL-6051 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | VIL-6051 | Japan | 1983 |
| BRZ 20362 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | BRZ 20362 | Italy | 1983 |
| L 38034 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | L 38034 | Australia | 1983 |
| SRM-1-4073 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Mercury, Bronze | SRM-1-4073 | Canada | 1983 |
| 422-812 313-1 M-1, 812 313-1 M-1 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Mercury, Bronze, Mercury, Bronze | 422-812 313-1 M-1, 812 313-1 M-1 | US | 1983 |
| 422-812 313-1 M-1, 812 313-1 M-1 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Mercury, Mercury | 422-812 313-1 M-1, 812 313-1 M-1 | US | 1983 |
| 811 988-1 6 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | 811 988-1 6 | Brazil | 1983 |
| LA 536 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Ariola | LA 536 | Mexico | 1983 |
| BRON 545, 811 988-1 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze, Bronze | BRON 545, 811 988-1 | Ireland | 1983 |
| LSBRO 11031, BRON 545 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Jugoton, Bronze | LSBRO 11031, BRON 545 | Yugoslavia | 1983 |
| LP-75234 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Polydor | LP-75234 | Ecuador | 1983 |
| 893 052 | Uriah Heep | Head First (LP, Album) | Bronze | 893 052 | France | 1983 |
| VIL-6051 | Uriah Heep | Head First (LP, Album, Promo) | Bronze | VIL-6051 | Japan | 1983 |
| 812 313 | Uriah Heep | Head First (LP, Album, TP, W/Lbl) | Polygram, Bronze | 812 313 | Greece | 1983 |
| BRON 812313-1 | Uriah Heep | Head First (LP, Album, RP) | Bronze | BRON 812313-1 | Greece | 1984 |
| CLACD 209 | Uriah Heep | Head First (CD, Album) | Castle Classics | CLACD 209 | France | 1990 |
| CLACD 209 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE) | Castle Classics | CLACD 209 | France | 1990 |
| CLALP 209 | Uriah Heep | Head First (LP, Album, RE) | Castle Classics | CLALP 209 | UK | 1990 |
| ESMCD572, GAS0000572ESM | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM) | Castle Communications, Castle Communications | ESMCD572, GAS0000572ESM | UK | 1997 |
| CDMR 138497 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, Unofficial) | CD Media Records | CDMR 138497 | Russia | 1997 |
| CMACD 560 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM) | Castle Music | CMACD 560 | US | 2000 |
| none | Uriah Heep | Head First (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Uriah Heep) | none | Russia | 2003 |
| SMRCD186 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, Dlx, RE, RM) | Sanctuary Midline | SMRCD186 | Europe | 2005 |
| SMRCD186 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM) | Sanctuary Midline | SMRCD186 | Europe | 2005 |
| SMRCD186 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Sanctuary Midline | SMRCD186 | Russia | 2005 |
| BVCM-37741 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM, K2 ) | BMG, Sanctuary Midline | BVCM-37741 | Japan | 2006 |
| BVCM-37741 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | BMG , Sanctuary Midline | BVCM-37741 | Russia | 2006 |
| UICY-94754 | Uriah Heep | Head First (CD, Ltd, RE, RM, SHM) | Sanctuary | UICY-94754 | Japan | 2011 |
| BMGRM095LP | Uriah Heep | Head First (LP, Album, RE, 180) | Sanctuary Records | BMGRM095LP | UK | 2015 |
| 255 474, 255 474-217 | Uriah Heep | Head First (CD, Album) | Bronze, Bronze | 255 474, 255 474-217 | Germany | Unknown |
| ESMCD572, GAS0000572ESM | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM) | Castle Communications, Castle Communications | ESMCD572, GAS0000572ESM | Europe | Unknown |
| CMACD 560 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Castle Music | CMACD 560 | Russia | Unknown |
| AZUH-7999 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RM, Unofficial) | Not On Label (Uriah Heep) | AZUH-7999 | Russia | Unknown |
| AZUH-7999 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, RM, Unofficial) | Not On Label (Uriah Heep) | AZUH-7999 | Russia | Unknown |
| Z 11105 | Uriah Heep | Head First (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Uriah Heep) | Z 11105 | Russia | Unknown |
| S-3547A | Uriah Heep | Head First (Cass, Album, Unofficial) | Foot Print | S-3547A | Malaysia | Unknown |
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Pop
Rock
Other
Rock