My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
| A1 | Love Me Do |
| A2 | From Me To You |
| A3 | She Loves You |
| A4 | I Want To Hold Your Hand |
| A5 | Can't Buy Me Love |
| A6 | A Hard Days Night |
| A7 | I Feel Fine |
| A8 | Ticket To Ride |
| A9 | Help |
| A10 | Day Tripper |
| A11 | We Can Work It Out |
| B1 | Paperback Writer |
| B2 | Yellow Submarine |
| B3 | Eleanor Rigby |
| B4 | All You Need Is Love |
| B5 | Hello Goodbye |
| B6 | Lady Madonna |
| B7 | Hey Jude |
| B8 | Get Back |
| B9 | The Ballad Of John & Yoko |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCTC 260 | The Beatles | 20 Greatest Hits (LP, Comp, Fir) | Parlophone | PCTC 260 | UK | 1982 |
| 4XO-12245 | The Beatles | 20 Greatest Hits (Cass, Comp, RE, Dol) | Capitol Records | 4XO-12245 | Canada | Unknown |
| 4XV-12245 | The Beatles | 20 Greatest Hits (Cass, Comp, RE) | Capitol Records | 4XV-12245 | US | 1986 |
| 10C 066-1076741 | The Beatles | 20 Greatest Hits (LP, Comp) | Odeon | 10C 066-1076741 | Spain | 1986 |
| 1A 064-54249, 1A 064.54249 | The Beatles | 20 Grootste Hits (LP, Comp) | Parlophone, Parlophone | 1A 064-54249, 1A 064.54249 | Netherlands | 1982 |
Rock
Rock / Pop
Rock
Rock / Pop
Rock
Rock
Rock
Pop
Electronic / Soulful music
Rock