My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Sergei Zagny, piano . Pieces No. 1–3, piano, 1990. Sergei Zagny, piano.
Сергей Загний (1960) – композитор.
Label: Дом. – cddoma 05032-33. Format: 2 CD, Album. Piano, Flute, Drum – Sergei Zagny. Producer – Rustam Suleymanov. Text By – Nadezhda Bakuradze.
7 tracks · 15 September 2016. Zagny: The Well -Tempered Clavier. 2 tracks · 6 March 2013. 1 track · 11 November 2013.
Biography by Eugene Chadbourne. Sergei Zagny would obviously resent being classified as a Russian avant-garde composer, having come across quite angrily in interviews regarding his right to be considered a human being first, not a Russian.
Сергей Загний: Все сочинения на этом диске исполнены на фортепиано, настроенном весьма специфическим образом. Мой Хорошо темперированный клавир создан именно для этого конкретного инструмента, настроенного именно таким образом. Я утверждаю, что инструмент темперирован хорошо, но со мной, возможно, не каждый захочет согласиться. В отличие от Хорошо темперированный клавира, Пьесы 4 и 4 a написаны уже довольно давно.
Sergei Zagny (composer 1960-) - Play streams in full or download MP3 from Classical Archives (classicalarchives. com), the largest and best organized classical music site on the web. Musicology. Below are works by . agny that every music lover should explore: Various Works.
The album debuted at number 176 on the Billboard 200, number 5 on Top Heatseekers, and number 22 on Top Independent Albums. The songs "Save the Cheerleader, Save the World" and "The Big Bad Wolf" were both re-recorded from their first EP, Green Light Go!. The singles "The Common Hours", "3-D" and "Where the Sidewalk Ends", were also re-recorded, having been previously released as demos
| 1-1 | Tuning | 0:18 |
| Magic Stars (10:28) | ||
| 1-2 | Vertical Stars III | 1:44 |
| 1-3 | Ordered Complements 1 | 1:18 |
| 1-4 | Ordered Complements 2 | 1:25 |
| 1-5 | Ordered Outer Triangles 1 | 0:51 |
| 1-6 | Ordered Outer Triangles 2 | 1:04 |
| 1-7 | Ordered Outer Triangles 3 | 0:58 |
| 1-8 | Ordered Outer Triangles 4 | 1:02 |
| 1-9 | Ordered Outer Triangles 5 | 0:59 |
| 1-10 | Ordered Outer Triangles 6 | 1:06 |
| 1-11 | Action (Flute) | 3:09 |
| Magic Stars (15:24) | ||
| Vertical Stars | (8:11) | |
| 1-12 | I | 1:13 |
| 1-13 | II | 1:23 |
| 1-14 | III | 1:18 |
| 1-15 | IV | 1:19 |
| 1-16 | V | 1:13 |
| 1-17 | VI | 1:45 |
| 1-18 | Sides 1 | 1:02 |
| 1-19 | Linear Sides 1 | 0:44 |
| 1-20 | Sides 2 | 0:55 |
| 1-21 | Linear Sides 2 | 0:56 |
| 1-22 | Sides Of Downward Triangels | 0:52 |
| 1-23 | Linear Sides Of Downward Triangels | 0:48 |
| 1-24 | Sides Of Upward Triangels | 0:50 |
| 1-25 | Sides Of Upward Triangels | 1:06 |
| 1-26 | Action (Drum) | 4:07 |
| Magic Stars (13:00) | ||
| 1-27 | Ordered Outer Hexagons 1 | 3:04 |
| 1-28 | Ordered Inner Hexagons 1 | 3:09 |
| 1-29 | Ordered Outer Hexagons 2 | 3:18 |
| 1-30 | Ordered Inner Hexagons 2 | 3:29 |
| Bases (14:21) | ||
| 1-31 | Base 2 | 1:26 |
| 1-32 | Base 3 | 1:14 |
| 1-33 | Base 4 | 1:05 |
| 1-34 | Base 5 | 1:05 |
| 1-35 | Base 6 | 1:02 |
| 1-36 | Base 7 | 1:02 |
| 1-37 | Base 8 | 1:01 |
| 1-38 | Base 9 | 0:59 |
| 1-39 | Base 10 | 0:55 |
| 1-40 | Base 11 | 0:55 |
| 1-41 | Base 12 | 0:55 |
| 1-42 | Base 13 | 1:01 |
| 1-43 | Base 2 | 1:42 |
| 1-44 | Action (Silence) | 1:40 |
| Magic Stars (6:34) | ||
| Horizontal Stars (6:34) | ||
| 1-45 | I | 1:00 |
| 1-46 | II | 1:01 |
| 1-47 | III | 0:55 |
| 1-48 | IV | 1:02 |
| 1-49 | V | 1:05 |
| 1-50 | VI | 1:30 |
| Magic Stars (13:07) | ||
| 2-1 | Ordered Sides 1 | 1:11 |
| 2-2 | Ordered Sides 2 | 1:01 |
| 2-3 | Ordered Sides 3.2 | 0:58 |
| 2-4 | Ordered Sides 4.1 | 1:00 |
| 2-5 | Ordered Sides 5.1 | 1:06 |
| 2-6 | Ordered Sides 6 | 1:09 |
| Vertical Antistars (6:40) | ||
| 2-7 | I | 0:53 |
| 2-8 | II | 1:10 |
| 2-9 | III | 0:51 |
| 2-10 | IV | 1:22 |
| 2-11 | V | 1:06 |
| 2-12 | VI | 1:18 |
| 2-13 | Action (Flute And Drum) | 2:37 |
| 2-14 | "On Words: J" By Luiz Henrique Yudo | 14:30 |
| 2-15 | Action (Silence) | 1:13 |
| Magic Stars (11:31) | ||
| 2-16 | Stars In Base-2 Mode | 1:11 |
| 2-17 | Stars In Base-3 Mode | 0:56 |
| 2-18 | Stars In Base-4 Mode | 0:52 |
| 2-19 | Stars In Base-5 Mode | 0:51 |
| 2-20 | Stars In Base-6 Mode | 0:53 |
| 2-21 | Stars In Base-7 Mode | 0:49 |
| 2-22 | Stars In Base-8 Mode | 0:47 |
| 2-23 | Stars In Base-9 Mode | 0:50 |
| 2-24 | Stars In Base-10 Mode | 0:46 |
| 2-25 | Stars In Base-11 Mode | 0:44 |
| 2-26 | Stars In Base-12 Mode | 0:46 |
| 2-27 | Stars In Base-13 Mode | 0:58 |
| 2-28 | Stars In Base-2 Mode | 1:07 |
| 2-29 | Action (Flute) | 3:29 |
| Magic Stars (12:05) | ||
| 2-30 | Outer Triangles And Their Inner Vicinities 2 | 1:50 |
| 2-31 | Inner Triangles 1 | 1:11 |
| 2-32 | Outer Triangles 1 | 0:51 |
| 2-33 | Ordered Sides 7 | 1:05 |
| 2-34 | Ordered Sides 8 | 1:01 |
| 2-35 | Ordered Sides 9.2 | 0:56 |
| 2-36 | Ordered Sides 10.1 | 1:11 |
| 2-37 | Ordered Sides 10.1 (Soprano) | 0:29 |
| 2-38 | Ordered Sides 10.1 (Alto) | 0:31 |
| 2-39 | Ordered Sides 10.1 (Tenore) | 0:33 |
| 2-40 | Ordered Sides 10.1 (Basso) | 0:31 |
| 2-41 | Ordered Sides 10.1 | 0:56 |
| 2-42 | Ordered Sides 10.1 (Ending, Six Last Chords) | 1:01 |
| 2-43 | Ending | 0:45 |
Rock / Soulful music / Pop
Electronic
Rock
Electronic
Soulful music / Pop
Electronic
Rock
Rock
Electronic / Pop
Rock