My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Sheryl Crow : Tuesday Night Music Club,альбом, рецезия, трек-лист, mp3, тексты песен.
The pop/rock legend Sheryl Crow talks about the career setbacks that finally led to her breakthrough debut album, plus the backlash and controversy that.
Tuesday Night Music Club. Sheryl Crow earned her recording contract through hard work, gigging as a backing vocalist for everyone from Don Henley to Michael Jackson before entering the studio with Hugh Padgham to record her debut album. As it turned out, things didn't go entirely as planned. Instead of adhering to her rock & roll roots, the record was a slick set of contemporary pop, relying heavily on ballads. Upon hearing the completed album, Crow convinced A&M not to release the album, choosing to cut a new record with producer Bill Bottrell.
Sheryl Crow – Leaving Las Vegas(1993). Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club – 08 - What I Can Do For You. 4:53. SHERYL CROW - Tuesday Night Music Club (1993) – Run, Baby, Run. 4:32. Sheryl Crow – All I Wanna Do ( Scooter All I Wanna Do ). 3:42. Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club – 04 - Can t Cry Anymore. Sheryl Crow – Leaving Las Vegas. SHERYL CROW - Tuesday Night Music Club (1993) – 09. All I Wanna Do. 3:11. 1x01 Sheryl Crow – Strong Enough. Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club – 09 - All I Wanna Do. 3:12
Vocals, Piano, Organ – Sheryl Crow. Written-By – Bill Bottrell (tracks: 1 to 7, 9 to 11), Brian MacLeod (tracks: 3, 5, 6), Dan Schwartz (tracks: 7, 10), David Baerwald (tracks: 1 to 3, 5, 6, 8, 9), David Ricketts (tracks: 2, 3, 5, 6), Kevin Gilbert (tracks: 2, 3, 5 to 7, 9, 10), Kevin Hunter (tracks: 5), Sheryl Crow, Wyn Cooper (tracks: 9).
Listen to Tuesday Night Music Club now. Listen to Tuesday Night Music Club in full in the this site app. Play on this site. You look like someone who appreciates good music.
Album · 1993 · 11 Songs. Tuesday Night Music Club Sheryl Crow. Listen on Apple Music.
Tuesday Night Music Club is the debut solo album from American singer/songwriter Sheryl Crow, released on August 3, 1993. The lead single "Run Baby Run" was not particularly successful. However, the album gained attention after the success of the third single, "All I Wanna Do," based on the Wyn Cooper poem "Fun" and co-written by David Baerwald, Bill Bottrell, Sheryl Crow, and Kevin Gilbert. The single eventually reached number two on the Billboard Hot 100, propelling the album to number three on the US Billboard 200 album charts. The title of the album comes from the name for the ad hoc group of musicians including Crow, the "Tuesday Music Club", who came together on Tuesdays to work on the album.
Sheryl Crow - Hits & Rarities (International Version) Sheryl Crow. Sheryl Crow - Hits and Rarities (International Version) Sheryl Crow. The Very Best Of Sheryl Crow (Intl Version) Sheryl Crow. The Very Best Of Sheryl Crow (UK/Japan Version) Sheryl Crow. Sheryl Crow Hit Pac - 5 Series Sheryl Crow. Downstairs he's playing Kenton The Magnavox sighs But oh how the music has changed In all of our lives He says "nobody listens To modern jazz" And I'll never have what those guys have. He says I do what I can I work for a living And that's who I am Yeah that's who I am. And it's good to be alive But everything's different since Leo died I do what I can.
| 1 | Run, Baby, Run | 4:53 |
| 2 | Leaving Las Vegas | 5:10 |
| 3 | Strong Enough | 3:10 |
| 4 | Can't Cry Anymore | 3:41 |
| 5 | Solidify | 4:08 |
| 6 | The Na-Na Song | 3:12 |
| 7 | No One Said It Would Be Easy | 5:29 |
| 8 | What I Can Do For You | 4:15 |
| 9 | All I Wanna Do | 4:32 |
| 10 | We Do What We Can | 5:38 |
| 11 | I Shall Believe | 5:34 |
| 12 | All By Myself | 4:49 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | PolyGram | 540 126-4 | UK | 1993 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, RE) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| UICY 1463 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album, RM + DVD + Dlx) | A&M Records | UICY 1463 | Japan | 2009 |
| 210621 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | Rodven Discos | 210621 | Venezuela | 1994 |
| Run, Baby, Run | 4:53 |
| Leaving Las Vegas | 5:10 |
| Strong Enough | 3:10 |
| Can't Cry Anymore | 3:41 |
| Solidify | 4:08 |
| The Na-Na Song | 3:12 |
| No One Said It Would Be Easy | 5:29 |
| What I Can Do For You | 4:15 |
| All I Wanna Do | 4:32 |
| We Do What We Can | 5:38 |
| I Shall Believe | 5:34 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | 1993 |
| CD 0126, CD-0126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | CD 0126, CD-0126 | US | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | France | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | 1993 |
| POCM-1054 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | POCM-1054 | Japan | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | 1993 |
| 540 292-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records, PolyGram | 540 292-2 | Brazil | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | 1993 |
| 540 126-2, 540-126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records, PolyGram | 540 126-2, 540-126-2 | Taiwan | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records, Polydor | 540 126-2 | Australasia | 1993 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 31454 0126 2 | Argentina | 1993 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 31454 0126 2 | Canada | 1993 |
| 35 523 0 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Clu) | A&M Records | 35 523 0 | Europe | 1993 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | 1993 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | 1993 |
| CD 0126, CD-0126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club) | A&M Records, A&M Records | CD 0126, CD-0126 | US | 1993 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Ltd, Promo) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | 1993 |
| 540 435-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Ltd, S/Edition) | A&M Records, Inc. | 540 435-2 | Australia | 1993 |
| 540 126-2--18, 540 126-2:18, 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, PMD) | A&M Records, A&M Records, A&M Records | 540 126-2--18, 540 126-2:18, 540 126-2 | Europe | 1993 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 126-2 | France | 1993 |
| 540 126-2--18 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Unofficial) | A&M Records | 540 126-2--18 | Europe | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | PolyGram | 540 126-4 | UK | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | A&M Records | 540 126-4 | Netherlands | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | A&M Records | 540 126-4 | Malaysia | 1993 |
| 31454 0126 4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | A&M Records | 31454 0126 4 | US | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | A&M Records | 540 126-4 | Thailand | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | PolyGram | 540 126-4 | US | 1993 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Cle) | A&M Records | 540 126-4 | Netherlands | 1993 |
| 31454 0126 4, CS 0126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Club) | A&M Records, A&M Records | 31454 0126 4, CS 0126 | US | 1993 |
| CS 500126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Club) | A&M Records, Columbia House | CS 500126 | Canada | 1993 |
| 31454 0126 4, 31454 0126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Club, CrO) | A&M Records, A&M Records | 31454 0126 4, 31454 0126-4 | US | 1993 |
| 31454 0126 4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Dol) | A&M Records | 31454 0126 4 | Canada | 1993 |
| 31454 0126 4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Promo) | A&M Records | 31454 0126 4 | US | 1993 |
| none | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Unofficial) | Alpha Sound | none | Romania | 1993 |
| 540 126-5 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (DCC, Album) | A&M Records | 540 126-5 | UK & Europe | 1993 |
| 88078 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (LP, Album) | A&M Records | 88078 | Ecuador | 1993 |
| 210621 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | Rodven Discos | 210621 | Venezuela | 1994 |
| STARCD 6111, 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | STARCD 6111, 540 126-2 | South Africa | 1994 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | A&M Records | 540 126-4 | Poland | 1994 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | PolyGram, A&M Records | 540 126-4 | Indonesia | 1994 |
| 0269 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Unofficial) | Delta | 0269 | Russia | 1994 |
| POCM-9009/10 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club / Sheryl Crow Live From Nashville (CD, Album + CD) | A&M Records | POCM-9009/10 | Japan | 1995 |
| 5403482 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album) | A&M Records, Polydor | 5403482 | Australasia | 1995 |
| 540 381-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album) | A&M Records | 540 381-2 | Spain | 1995 |
| 540 126-2, 525 829-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album) | A&M Records, A&M Records | 540 126-2, 525 829-2 | Singapore | 1995 |
| 540 381-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album) | A&M Records | 540 381-2 | Portugal | 1995 |
| 540 126-2 [18], 540 126-2, 540 126-2--18, 540 368- | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album + CD, Comp, Ltd) | A&M Records, A&M Records, A&M Records, A&M Records, A&M Records | 540 126-2 [18], 540 126-2, 540 126-2--18, 540 368- | UK | 1995 |
| 525829-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album + CD, Ltd) | A&M Records | 525829-2 | Taiwan | 1995 |
| CD 500126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, RP) | A&M Records | CD 500126 | Canada | 1995 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, RP) | A&M Records | 31454 0126 2 | Canada | 1995 |
| 540 126-2--18, 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records, A&M Records | 540 126-2--18, 540 126-2 | Europe | 1995 |
| 540 126-4 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album) | A&M Records | 540 126-4 | Colombia | 1995 |
| 664 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, M/Print, Unofficial) | Audio Max | 664 | Poland | 1995 |
| 487 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | 487 | Poland | 1995 |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 31454 0126 2 | Canada | 1998 |
| BME 21 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. | BME 21 | Italy | 2001 |
| B0013581-00 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album + DVD + Dlx) | A&M Records | B0013581-00 | US | 2009 |
| UICY 1463 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xCD, Album, RM + DVD + Dlx) | A&M Records | UICY 1463 | Japan | 2009 |
| 272 222-8 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album + CD, Comp + DVD-V, NTSC + Dlx) | A&M Records, Universal Music Group International | 272 222-8 | Thailand | 2009 |
| 0602527222288 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album + CD, Comp + DVD-V, NTSC + Dlx) | A&M Records, Universal Music Group International | 0602527222288 | UK & Europe | 2009 |
| UICY-20434 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE, RM, SHM) | A&M Records | UICY-20434 | Japan | 2013 |
| B0028955-01 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (2xLP, Album, RE, Blu) | A&M Records, UMe | B0028955-01 | US | 2018 |
| none | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (LP, Album, Ltd, Promo, Cle) | A&M Records | none | US | 2018 |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | 540 126-2 | Israel | Unknown |
| CD 0126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records | CD 0126 | Canada | Unknown |
| 540 292-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album) | A&M Records, Universal Music | 540 292-2 | Brazil | Unknown |
| CD 0126 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, CRC) | A&M Records | CD 0126 | US | Unknown |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, RE) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, RE) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, Club, RE) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| 540 292-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, Universal Music | 540 292-2 | Brazil | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, Polydor | 540 126-2 | Australasia | Unknown |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| 540 126-2--18, 540 126-2, 540 126-2:18 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records, A&M Records | 540 126-2--18, 540 126-2, 540 126-2:18 | Europe | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records | 540 126-2 | UK & Europe | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, Polydor | 540 126-2 | Australasia | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 540 126-2--18, 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | 540 126-2--18, 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 540 126-2, 540 126-2--18 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | 540 126-2, 540 126-2--18 | Europe | Unknown |
| 540 126-2--18, 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | 540 126-2--18, 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RE, PMD) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 540 126-2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 540 126-2 | Europe | Unknown |
| 31454 0126 2 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (CD, Album, RP) | A&M Records | 31454 0126 2 | US | Unknown |
| 1031 | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Unofficial) | Vivo | 1031 | Romania | Unknown |
| none | Sheryl Crow | Tuesday Night Music Club (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Sheryl Crow) | none | Yugoslavia | Unknown |
| Disc One: Tuesday Night Music Club | |
| 1 | Run, Baby, Run |
| 2 | Leaving Las Vegas |
| 3 | Strong Enough |
| 4 | Can't Cry Anymore |
| 5 | Solidify |
| 6 | The Na-Na Song |
| 7 | No One Said It Would Be Easy |
| 8 | What I Can Do For You |
| 9 | All I Wanna Do |
| 10 | We Do What We Can |
| 11 | I Shall Believe |
| Disc Two: B-Sides, Rarities And Out-Takes | |
| 1 | Coffee Shop |
| 2 | Killer Life |
| 3 | Essential Trip Of Herenes |
| 4 | Reach Around Jerk |
| 5 | Volvo Cowgirl 99 |
| 6 | You Want More |
| 7 | All By Myself |
| 8 | On The Outside |
| 9 | D'yer Mak'er |
| 10 | I Shall Believe (2009 Remix) |
| Disc Three: Bonus Dvd | |
| 1 | A Documentary Featuring On-The-Road, Backstage, Soundcheck And Live Footage Recorded During The Tuesday Night Music Club Tour, 1993 - 1995. |
| The Videos: | |
| 2 | Leaving Las Vegas |
| 3 | All I Wanna Do |
| 4 | Strong Enough |
| 5 | Can't Cry Anyore |
| 6 | Run, Baby, Run |
| 7 | What I Can Do For You |
| Bonus: | |
| 8 | All I Wanna Do (Alternate Version) |
Rock / Pop
Rock
Rock
Rock / Pop
Pop
Rock
Rock / Pop
Rock / Pop
Rock / Pop
Rock