My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
| El Baión De Ana (El Negro Zumbón) | 3:06 |
| Allí (Ailleurs) | 3:52 |
| Ríe, Ríe Payaso | 3:55 |
| El Juego Del Amor (Love Is The Name Of The Game) | 3:30 |
| Yo No Vuelvo A Casa Hasta Mañana | 3:08 |
| La Bamba | 4:40 |
| Llorando Estoy (Larmes De Sang) | 4:02 |
| La Salsa | 3:45 |
| Perdón | 3:30 |
| No, Por Favor (Viens Que Je T'embrasse) | 3:30 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS 9567 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (LP, Album) | Columbia | CPS 9567 | Spain | 1978 |
| UKS 5037 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (LP) | UK | UKS 5037 | Canada | 1978 |
| SRL 5556 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (LP, Album) | Alhambra | SRL 5556 | Portugal | 1979 |
| A1 | La Chevecha |
| A2 | Fuiste Mía En Verano |
| A3 | Tierra Virgen |
| A4 | Pregúntale A Juan |
| A5 | Una Vida Nueva |
| A6 | Como Un "Garçon" |
| B1 | Siempre Joven Seré |
| B2 | Corazón Contento |
| B3 | Desde Que Llegaste Tú |
| B4 | La Luna Ya Está En El Bote |
| B5 | Angelitos Negros |
| B6 | No Me Ilusionaré |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.358 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (LP, Album) | Belter | 22.358 | Spain | 1969 |
| 44.358 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (LP, Album) | Belter | 44.358 | Australia | Unknown |
| S-398.197 | Los 3 Sudamericanos | Vol.2 (LP, Album) | Select | S-398.197 | Canada | Unknown |
| 91358 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (Cass, Album, Mono) | Belter | 91358 | Spain | 1969 |
| 22.358 | Los 3 Sudamericanos | Los 3 Sudamericanos (LP, Album) | Belter | 22.358 | Spain | Unknown |
Latin / Pop
Latin / Pop
Latin / Folk music
Latin / Pop
Latin
For children / Creative music
Folk music / Creative music
Jazz
Latin
Latin / Pop