My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
All lyrics from Butterfly album, popular Barbra Streisand songs with tracklist and information about album.
1969 - 1980 Все фильмы с участием Стрейзанд попадали в десятку самых кассовых фильмов США.
2008 Журнал Forbes поместил Стрейзанд на второе место в списке самых богатых певиц 2007 года с её 60 000 000 долларов, заработанными за предыдущий год.
Album by Barbra Streisand. Love In The Afternoon. I Won't Last A Day Without You.
29 USD. 1974 album produced by Jon Peters, arranged by Tom Scott, Lee Holdridge & John Bahler. Barbra backed by Tom Scott & the . Express along with other musicians covers pop songs of the day by David Bowie, Graham Nash, Paul Williams,.
ButterFly is the sixteenth studio album by American singer Barbra Streisand. It was released on October 1, 1974 by Columbia Records. After releasing The Way We Were earlier in 1974, a collection predominantly consisting of previously released songs, Streisand recorded her first album of entirely new material in over three years. Recorded throughout 1974 and primarily a contemporary pop record, it also incorporates music from the reggae and R&B genres.
ButterFly (Barbra Streisand album). File:Uploadbutterfly. Studio album by Barbra Streisand. ButterFly is a studio album by Barbra Streisand, recorded and released in 1974. The album contains contemporary material from a diverse selection of writers, as well as interpretations of standards
Barbra Streisand – ButterFly. Label: Columbia – PC 33005. Format: Vinyl, LP, Album, Gatefold. Vocals, Backing Vocals – Barbra Streisand. Woodwind, Soloist – Tom Scott.
In retrospect, the real power on the album was arranger Tom Scott, a reed player who had perfected a light jazz-pop style in his work on Joni Mitchell's Court and Spark earlier in the year.
Barbra Streisand: все альбомы, включая Barbra Streisand UpGraded Masters, Walls, Don't Lie to Me и другие. 2014 Original Album Plus Bonus Tracks 1963. This sound influenced much of the pop music of the 70's, including Barbra Streisand's 1974 album "ButterFly". The first track, "Love In The Afternoon", is a ballad which has an arrangement colored by a little R&B groove. It sounds like a typical Streisand pop ballad, but we can hear the soft guitars and rambling bass common to many R&B ballads.
The album contains contemporary material from a diverse selection of writers, as well as interpretations of standards.
| Love In The Afternoon | 4:06 |
| Guava Jelly | 3:19 |
| Grandma's Hands | 3:27 |
| I Won't Last A Day Without You | 4:16 |
| Jubilation | 3:52 |
| Simple Man | 3:03 |
| Life On Mars | 3:13 |
| Since I Don't Have You | 2:52 |
| Crying Time | 2:51 |
| Let The Good Times Roll | 4:57 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 33005 | Barbra Streisand | ButterFly (LP, Album, Gat) | Columbia | PC 33005 | US | 1974 |
| 1R1 6275 | Barbra Streisand | ButterFly (Reel, 4tr Stereo, 7" Reel, Album) | Columbia | 1R1 6275 | US | 1974 |
| COL 471217 4 | Barbra Streisand | Butterfly (Cass, Album) | Columbia | COL 471217 4 | Europe | 1974 |
| PCT 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (Cass, Album) | Columbia | PCT 33005 | US | 1974 |
| 40-69079 | Barbra Streisand | Butterfly (Cass, Album) | CBS | 40-69079 | UK | 1974 |
| PC 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | Columbia | PC 33005 | Canada | 1974 |
| 137869 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | CBS | 137869 | Brazil | 1974 |
| SBP 234563, PC 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | CBS, CBS | SBP 234563, PC 33005 | Australia | 1974 |
| 69079 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | CBS | 69079 | Germany | 1974 |
| S 69079 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Gat) | CBS | S 69079 | Spain | 1974 |
| BL 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Gat) | Columbia | BL 33005 | US | 1974 |
| S-ASF 1828 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Gat) | CBS | S-ASF 1828 | South Africa | 1974 |
| CBS 69079 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Gat) | CBS | CBS 69079 | Europe | 1974 |
| SOPO 19 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Gat) | CBS/Sony | SOPO 19 | Japan | 1974 |
| 69079, CBS 69079, S 69079, PC 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Gat) | CBS, CBS, CBS, CBS | 69079, CBS 69079, S 69079, PC 33005 | UK | 1974 |
| PC 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Promo, Gat) | Columbia | PC 33005 | US | 1974 |
| SOPO 19 | バーブラ・ストライザンド* = Barbra* | バーブラ・ストライザンド* = Barbra* - バタフライ = ButterFly (LP, Album) | CBS/Sony | SOPO 19 | Japan | 1974 |
| SOPO 19 | バーブラ・ストライザンド* = Barbra* | バーブラ・ストライザンド* = Barbra* - バタフライ = ButterFly (LP, Album, Promo) | CBS/Sony | SOPO 19 | Japan | 1974 |
| PCQ 33005 | Barbra* | ButterFly (LP, Album, Quad, Gat) | Columbia | PCQ 33005 | US | 1975 |
| PCA 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (8-Trk, Album) | Columbia | PCA 33005 | US | 1975 |
| CAQ 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (8-Trk, Album, Quad) | Columbia | CAQ 33005 | Canada | 1975 |
| CAQ 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (8-Trk, Album, Quad) | Columbia | CAQ 33005 | US | 1975 |
| 69079 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | CBS | 69079 | Italy | 1975 |
| CBS 69079 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | Suzy | CBS 69079 | Yugoslavia | 1975 |
| 9828322 | Barbra Streisand | ButterFly (CD, Album, RE) | Columbia | 9828322 | UK | 1992 |
| SRCS 5885 | Barbra Streisand | Butterfly (CD, Album, RE) | Columbia | SRCS 5885 | Japan | 1992 |
| COL 471217 2, 471217 2 | Barbra Streisand | Butterfly (CD, Album, RE) | Columbia, Columbia | COL 471217 2, 471217 2 | Europe | 1992 |
| ADACD0593 | Barbra Streisand | Butterfly (CD, Album, RE) | ADA Sound Ltd. | ADACD0593 | Russia | 1999 |
| CK 33005 | Barbra Streisand | ButterFly (CD, Album, RM) | Columbia | CK 33005 | US | 2008 |
| CDCBS 69079, DIDP 10832, CK 33005 | Barbra* | ButterFly (CD, Album, RE) | CBS, CBS, CBS | CDCBS 69079, DIDP 10832, CK 33005 | Europe | Unknown |
| CK 33005 | Barbra* | ButterFly (CD, Album, RM) | Columbia | CK 33005 | US | Unknown |
| 69079, CBS 69079, S 69079 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, RE) | CBS, CBS, CBS | 69079, CBS 69079, S 69079 | UK | Unknown |
| 1 | Love In The AfternoonWritten-By – B. Weisman*, E. Sands*, R. Germinaro* |
4:05 |
| 2 | Guava JellyWritten-By – Marley* |
3:15 |
| 3 | Grandma's HandsWritten-By – B. Withers* |
3:24 |
| 4 | I Won't Last A Day Without YouRemix – Hank CicaloWritten-By – P. Williams*, R. Nichols* |
4:16 |
| 5 | JubilationWritten-By – J. Harris*, P. Anka* |
3:52 |
| 6 | Simple ManWritten-By – G. Nash* |
3:01 |
| 7 | Life On MarsWritten-By – D. Bowie* |
3:10 |
| 8 | Since I Don't Have YouWritten-By – J. Vogel*, J. Beaumont*, J. Rock*, J. Taylor*, J. Verscharen*, L. Martin*, W. Lester* |
2:52 |
| 9 | Crying TimeWritten-By – B. Owens* |
2:51 |
| 10 | Let The Good Times RollWritten-By – L. Lee* |
4:54 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 33005 | Barbra Streisand | ButterFly (LP, Album, Gat) | Columbia | PC 33005 | US | 1974 |
| PC 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album, Promo, Gat) | Columbia | PC 33005 | US | 1974 |
| PC 33005 | Barbra Streisand | Butterfly (LP, Album) | Columbia | PC 33005 | Canada | 1974 |
| CDCBS 69079, DIDP 10832, CK 33005 | Barbra* | ButterFly (CD, Album, RE) | CBS, CBS, CBS | CDCBS 69079, DIDP 10832, CK 33005 | Europe | Unknown |
| COL 471217 4 | Barbra Streisand | Butterfly (Cass, Album) | Columbia | COL 471217 4 | Europe | 1974 |
Pop
Electronic
Pop / Creative music
Other
Jazz / Blues
Pop / Creative music
Pop
Pop
Pop
Pop