My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Frére Jacques (Jaakko Kulta) Hifi Lehti - Surround Testi CD (CD, Album). Helsinki Media Erikoislehdet.
Dolby Surround Test CD was created to test amplifiers designed for Dolby Surround sound.
Выгодные цены без комиссий! Бронируйте отели онлайн на Booking. com · Бесплатная отмена брони · Надежное бронирование · Широкий выбор
On this page you can not listen to mp3 music free or download album or mp3 track to your PC, phone or tablet. All materials are provided for educational purposes. Released at: This album was released on the label Helsinki Media Erikoislehdet (catalog number HFICD-2). This album was released in 1996 year. Format of the release is. CD, Album.
Surround Testi CD (CD, Album).
Brass Band – Lahti Brass Quintet. 3:48 0dB, 10s/10dB). 72. Taajuuspyyhkäisy (50-10000 Hz -12dB, Surround-Kanava).
Kansi noteeraa CD6006:n testissään ja kansilehdellään: Uusi Marantz CD-soitin - kuninkaan paluu! Loppuarvostelussaan lehti kirjoittaa: Mikä riemuvoitto! Marantzin ylivoima kohtuuhintaisissa CD-soittimissa on täydellisempi kuin koskaan aiemmin. Yksityisyys- ja käyttöehdot.
I do have a Paul McCartney CD that has the same content, so I assume it is possible. But to have one bonus surround track included with a stereo CD album, I still don't think it's a bad idea. In a way, I think it's kinda elegant. And of the many alternative methods to achieve this, none are 100% ideal either.
| 1 | Kanavatesti (Puhe, V-k-o-s) | 0:29 |
| 2 | Kanavatasapainon Säätö (Kohina, Kaista 400-2000 Hz, 3s/Kanava, V-k-o-s) | 1:00 |
| 3 | Kanavatasapainon Säätö (Kohina, Kaista 400-2000 Hz, 0,8s/Kanava, V-k-o-s) | 0:51 |
| 4 | WaterfallBass – Tapio SaloDrums – Tomi ParkkonenPiano – Tuomo Tanska |
4:06 |
| 5 | Dust WipersBass – Tapio SaloDrums – Tomi ParkkonenPiano – Tuomo Tanska |
3:19 |
| 6 | Jänkä-Joonaksen JenkkaFeaturing – Spontaani Vire |
3:20 |
| 7 | Piikin PolskaFeaturing – Spontaani Vire |
3:02 |
| 8 | Antonio Vivaldi: Talvi Osa 1Harmonica – Mika Väyrynen |
3:11 |
| 9 | Orlando Di Lasso: Aurora Lisic RutilatFeaturing – Lumen Valo |
4:18 |
| 10 | Manuel De Falla: HomenajeGuitar – Jyrki Myllärinen |
3:08 |
| 11 | Frére Jacques (Jaakko Kulta)Brass Band – Lahti Brass Quintet |
3:48 |
| 12 | Charle-Marie Widor: ToccataOrgan – Kalevi Kiviniemi |
6:02 |
| 13 | Kesäinen Peltomaisema | 0:26 |
| 14 | Traktori | 0:43 |
| 15 | Lehmiä | 0:25 |
| 16 | Metroasema | 1:11 |
| 17 | Huvipuisto | 1:02 |
| 18 | Keskikanavan Vaihe | 1:00 |
| 19 | Kohinapanorointi (Vov, Kaista 20-20000 Hz) | 1:00 |
| 20 | Kohinapanorointi (Vov, Kaista 125-7000 Hz) | 1:00 |
| 21 | Kohinapanorointi (V-vk-k-ok-o, Kaista 20-20000 Hz) | 1:00 |
| 22 | Kohinapanorointi (V-vk-k-ok-o, Kaista 125-7000 Hz) | 0:41 |
| 23 | Kohinapanorointi (K-s, Kaista 125-7000 Hz) | 0:40 |
| 24 | Stereokohina (Kaista 20-20000 Hz) | 0:40 |
| 25 | Stereokohina (Kaista 125-7000 Hz) | 0:40 |
| 26 | Vasen Kanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 27 | Keskikanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 28 | Oikea Kanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 29 | Surround-Kanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 30 | Kaistakohinaa, Sarja (200, 160, 125, 100, 80, 63, 50 Hz, 4s/Kaista) | 0:28 |
| 31 | Kaistakohinaa, 200 Hz | 0:20 |
| 32 | Kaistakohinaa, 160 Hz | 0:20 |
| 33 | Kaistakohinaa, 125 Hz | 0:20 |
| 34 | Kaistakohinaa, 100 Hz | 0:20 |
| 35 | Kaistakohinaa, 80 Hz | 0:20 |
| 36 | Kaistakohinaa, 63 Hz | 0:20 |
| 37 | Kaistakohinaa, 50 Hz | 0:20 |
| 38 | Hidas Taajuuspyyhkäisy (200-20 Hz, -12dB) | 0:59 |
| 39 | 200 Hz, -12dB | 0:25 |
| 40 | 190 Hz, -12dB | 0:25 |
| 41 | 180 Hz, -12dB | 0:25 |
| 42 | 170 Hz, -12dB | 0:25 |
| 43 | 160 Hz, -12dB | 0:25 |
| 44 | 150 Hz, -12dB | 0:25 |
| 45 | 140 Hz, -12dB | 0:25 |
| 46 | 130 Hz, -12dB | 0:25 |
| 47 | 120 Hz, -12dB | 0:25 |
| 48 | 110 Hz, -12dB | 0:25 |
| 49 | 100 Hz, -12dB | 0:25 |
| 50 | 95 Hz, -12dB | 0:25 |
| 51 | 90 Hz, -12dB | 0:25 |
| 52 | 85 Hz, -12dB | 0:25 |
| 53 | 80 Hz, -12dB | 0:25 |
| 54 | 75 Hz, -12dB | 0:25 |
| 55 | 70 Hz, -12dB | 0:25 |
| 56 | 65 Hz, -12dB | 0:25 |
| 57 | 60 Hz, -12dB | 0:25 |
| 58 | 55 Hz, -12dB | 0:25 |
| 59 | 50 Hz, -12dB | 0:25 |
| 60 | 45 Hz, -12dB | 0:25 |
| 61 | 40 Hz, -12dB | 0:25 |
| 62 | 35 Hz, -12dB | 0:25 |
| 63 | 30 Hz, -12dB | 0:25 |
| 64 | 25 Hz, -12dB | 0:25 |
| 65 | 20 Hz, -12dB | 0:25 |
| 66 | 15 Hz, -12dB | 0:25 |
| 67 | 10 Hz, -12dB | 0:25 |
| 68 | Vasen Kanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 69 | Keskikanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 70 | Oikea Kanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 71 | Surround-Kanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 72 | Taajuuspyyhkäisy (50-10000 Hz -12dB, Surround-Kanava) | 0:42 |
| 73 | 1kHz -12dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 74 | 1kHz -10dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 75 | 1kHz -8dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 76 | 1kHz -6dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 77 | 1kHz -4dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 78 | 1kHz -2dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 79 | 1kHz -0dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
Hip-hop / Jazz / Soulful music / Blues / Military music
Pop
Blues / Folk music
Military music
Pop
Pop
Rock
Military music
Classical / Military music / Folk music
Classical