My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
| A1 | Hilf (Help) |
| A2 | Nirgendwo (Nowhere Man) |
| A3 | Sie Kommt Nicht Mehr (Ticket To Ride) |
| A4 | Michelle |
| A5 | Ausflipper (Day Tripper) |
| A6 | Ein Verlierer (I'm A Loser) |
| A7 | Acht Tage Lang (8 Days A Week) |
| B1 | Ein Harter Tag (A Hard Days Night) |
| B2 | Ich Hätte Es Wissen Sollen (I Should Have Known Better) |
| B3 | Mir Reicht's Auf Dieser Party (I Don't Wanna Spoil The Party) |
| B4 | Bleib (Girl) |
| B5 | Schwarzer Vogel (Blackbird) |
| B6 | So Schnell Ging's Bei Keiner Ander'n (I Saw Her Standing There) |
| B7 | Ich Fühl Mich Wohl (I Feel Fine) |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22998 AO | The Beatles Revival Band Frankfurt* | Beatles Songs In Deutsch (LP, Album) | Telefunken | 6.22998 AO | Germany | 1977 |
| 6.22998 AO | The Beatles Revival Band Frankfurt* | Beatles Songs In Deutsch (LP, Album, AWA) | Telefunken | 6.22998 AO | Germany | Unknown |
| 3984-21552-2 | The Beatles Revival Band | Beatles Songs In Deutsch (CD, Album, RM) | Telefunken, EastWest | 3984-21552-2 | Germany | 1998 |
| 28 359-8 | The Beatles Revival Band Frankfurt* | Beatles Songs In Deutsch (LP, Album, Club) | Telefunken, Bertelsmann Club | 28 359-8 | Germany | 1977 |
| 4.22998 CP | The Beatles Revival Band Frankfurt* | Beatles Songs In Deutsch (Cass, Album) | Telefunken | 4.22998 CP | Germany | 1977 |
Rock / Pop
Pop
Rock / Pop
Rock
Rock
Rock
Rock / Pop
Rock
Rock
Rock