My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Leftoverture Released: 1976 Label: Kirshner Produced By: Jeff Glixman Track List 1. Carry On Wayward Son (00:00) 2. The Wall (5:25) (Written by Kerry.
Слушайте и скачивайте kansas leftoverture (1976) на Хотплеере в mp. .
Leftoverture - Kansas. Открывайте новую музыку каждый день. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Миллионы композиций бесплатно и в хорошем качестве.
Kansas Leftoverture (1976) скачать mp3 в хорошем качестве, либо слушайте песню Kansas 1976 Leftoverture - 07 Cheyenne Anthem, Kansas 1976 Leftoverture - 04. Miracles Out Of Nowhere, Kansas - What s on My Mind - Leftoverture 1976, Kansas - Magnum Opus - Leftoverture (1976), Kansas - The Wall - Leftoverture (1976), а также рингтоны на звонок и все новые треки.
Leftoverture is a music studio album recording by KANSAS (Symphonic Prog/Progressive Rock) released in 1976 on cd, lp, vinyl and/or cassette.
Leftoverture is the fourth studio album by American rock band Kansas, released in 1976. The album was reissued in remastered format on CD in 2001. It was the band's first album to be certified by the RIAA, and remains their highest selling album, having been certified 5 times platinum in the United States. Steve Walsh began to experience writer's block prior to the recording, and his contribution to the album would ultimately be limited to co-authoring three songs
The cover of 1976's Leftoverture pictures a bearded Da Vinci character composing reams of music score with a quill. Appropriate imagery for a band who combined the compositionally complex approach of British bands such as Genesis and Yes with solid Southern-rock jamming. This is a great album of progressive hard rock by Kansas that features some of their most focused songwriting and arranging. Combined with the superb musicianship that the band was (and is) known for, Leftoverture makes for a very enjoyable listening experience.
This is the vinyl album "Leftoverture" by Kansas. It was released on Kirshner Records, catalog number JZ 34224. This vinyl album is an original first pressing and was released in 1976. KANSAS LP Leftoverture 1976 Kirshner.
| Carry On Wayward Son | 5:13 |
| The Wall | 4:47 |
| What's On My Mind | 4:27 |
| Miracles Out Of Nowhere | 6:29 |
| Opus Insert | 4:26 |
| Questions Of My Childhood | 3:38 |
| Cheyenne Anthem | 6:50 |
| Magnum Opus | (8:27) |
| Father Padilla Meets The Perfect Gnat | |
| Howling At The Moon | |
| Man Overboard | |
| Industry On Parade | |
| Release The Beavers | |
| Gnat Attack |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Gol) | Kirshner | JZ 34224 | US | 1976 |
| none | Kansas | Burns Media Consultants Kansas: Leftoverture, A Radio Special (LP) | Burns Media Consultants, Inc. | none | US | 1976 |
| PZA 34224 | Kansas | Leftoverture (8-Trk, Album) | Kirshner | PZA 34224 | Canada | 1976 |
| JZA 34224 | Kansas | Leftoverture (8-Trk, Album, 3-P) | Kirshner | JZA 34224 | US | 1976 |
| JZA 34224 | Kansas | Leftoverture (8-Trk, Album, 5 P) | Kirshner | JZA 34224 | US | 1976 |
| JZA 34224 | Kansas | Leftoverture (8-Trk, Album, 5 P) | Kirshner | JZA 34224 | US | 1976 |
| PZA 34224 | Kansas | Leftoverture (8-Trk, Album, Dol) | Kirshner | PZA 34224 | US | 1976 |
| PC 4908 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | CBS | PC 4908 | New Zealand | 1976 |
| PZT 34224 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | Kirshner | PZT 34224 | US | 1976 |
| JZT 34224 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | Kirshner | JZT 34224 | US | 1976 |
| PZT 34224, PZT-34224 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album, Dol) | Kirshner, Kirshner | PZT 34224, PZT-34224 | Canada | 1976 |
| JZT 34224 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album, Pap) | Kirshner | JZT 34224 | US | 1976 |
| 34224, PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | 34224, PZ 34224 | US | 1976 |
| SBP 234908 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | CBS | SBP 234908 | New Zealand | 1976 |
| SE 8419 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner | SE 8419 | Peru | 1976 |
| 19076 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | 19076 | Colombia | 1976 |
| 34224, PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | 34224, PZ 34224 | US | 1976 |
| JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner | JZ 34224 | US | 1976 |
| Z 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner | Z 34224 | US | 1976 |
| EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | EPC 81728 | UK | 1976 |
| 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | 81728 | Greece | 1976 |
| PZ 34224, AL34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Columbia, Kirshner | PZ 34224, AL34224 | Canada | 1976 |
| KIR 81728, S KIR 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | KIR 81728, S KIR 81728 | UK | 1976 |
| 25AP 311 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | 25AP 311 | Japan | 1976 |
| JZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | JZ 34224, 34224 | US | 1976 |
| SBP 234908 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | CBS | SBP 234908 | Australia | 1976 |
| PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner | PZ 34224 | US | 1976 |
| PZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | PZ 34224, 34224 | Canada | 1976 |
| EPC 81728, 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic, CBS | EPC 81728, 81728 | Greece | 1976 |
| 34224, PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | 34224, PZ 34224 | US | 1976 |
| JZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | JZ 34224, 34224 | US | 1976 |
| JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, NAM) | Kirshner | JZ 34224 | US | 1976 |
| 34224, JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Pit) | Kirshner, Kirshner | 34224, JZ 34224 | US | 1976 |
| PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Promo) | Kirshner | PZ 34224 | US | 1976 |
| PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Promo) | Kirshner | PZ 34224 | US | 1976 |
| 25AP 311 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Promo) | Epic | 25AP 311 | Japan | 1976 |
| JZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, San) | Kirshner, Kirshner | JZ 34224, 34224 | US | 1976 |
| PZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, San) | Kirshner, Kirshner | PZ 34224, 34224 | US | 1976 |
| 147053 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Ser) | Epic | 147053 | Argentina | 1976 |
| JZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Ter) | Kirshner, Kirshner | JZ 34224, 34224 | US | 1976 |
| PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Ter) | Kirshner | PZ 34224 | US | 1976 |
| CTTE 17169 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | CBS | CTTE 17169 | Mexico | 1977 |
| 40-81728 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | Kirshner | 40-81728 | Netherlands | 1977 |
| 40-81728 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | Epic | 40-81728 | Spain | 1977 |
| KIR 81728, EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Epic | KIR 81728, EPC 81728 | Europe | 1977 |
| EPC 81728, PZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic, Epic | EPC 81728, PZ 34224 | Europe | 1977 |
| KIR 81728, (PZ 34224) | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | KIR 81728, (PZ 34224) | Europe | 1977 |
| EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | EPC 81728 | Italy | 1977 |
| KSF 1965 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | KSF 1965 | South Africa | 1977 |
| EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | EPC 81728 | Spain | 1977 |
| 144201 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | 144201 | Brazil | 1977 |
| LNS-17169 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | LNS-17169 | Mexico | 1977 |
| EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Epic | EPC 81728 | Europe | 1977 |
| MOT-60.060 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | CBS | MOT-60.060 | Venezuela | 1977 |
| KIR 81728, (PZ 34224) | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Kirshner | KIR 81728, (PZ 34224) | Europe | 1977 |
| HZ 44224, 44224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RM, Aud) | CBS Mastersound, CBS Mastersound, Kirshner, Kirshner | HZ 44224, 44224 | US | 1981 |
| 28DP 1071 | Kansas | Leftoverture (CD, Album) | Kirshner | 28DP 1071 | Japan | 1987 |
| 465557-2 | Kansas | Leftoverture (CD, Album) | Epic | 465557-2 | Europe | 1989 |
| CSCS 6038 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | CBS/Sony | CSCS 6038 | Japan | 1990 |
| CDEPCB 31082 | Kansas | Leftoverture (CD, Album) | Epic | CDEPCB 31082 | South Africa | 1992 |
| 982837 2 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Epic | 982837 2 | UK & Europe | 1992 |
| 982837 4 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | Epic | 982837 4 | UK | 1992 |
| ZK 34224 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, Club, RE) | Kirshner | ZK 34224 | US | 1994 |
| KANSCD 190902 76, KANCOLCD 11100282 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RM, Unofficial) | Not On Label (Kansas ), Not On Label (Kansas ) | KANSCD 190902 76, KANCOLCD 11100282 | Russia | 2000 |
| EK 85386 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, Club, RE, RM) | Legacy, Epic | EK 85386 | US | 2001 |
| 502479 2, EPC 502479 2, 5024792000 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM) | Epic, Legacy, Kirshner, Epic, Legacy | 502479 2, EPC 502479 2, 5024792000 | Europe | 2001 |
| EK 85386 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM) | Legacy, Epic | EK 85386 | US | 2001 |
| EK 85386 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM) | Legacy, Epic | EK 85386 | US | 2001 |
| none | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Not On Label (Kansas ) | none | Russia | 2001 |
| none | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | 2000 FruitGum Corp. | none | Russia | 2001 |
| TBD | Kansas | Leftoverture (SACD, Hybrid, Multichannel, P/Mixed, Unr) | Columbia | TBD | US | 2002 |
| MHCP 439 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM) | Epic | MHCP 439 | Japan | 2004 |
| EICP 1050 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Epic | EICP 1050 | Japan | 2008 |
| JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE, RM, 180) | Speakers Corner Records, Kirshner | JZ 34224 | Germany | 2008 |
| FRM 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE, RM, 180) | Friday Music, Kirshner | FRM 34224 | US | 2010 |
| EICP 20074 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, Ltd, RE, RM, Blu) | Epic | EICP 20074 | Japan | 2011 |
| EICP 20074 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, Ltd, RE, RM, Unofficial) | Epic | EICP 20074 | Russia | 2011 |
| MOVLP1174 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE, 180) | Music On Vinyl | MOVLP1174 | Europe | 2014 |
| EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RP) | Epic | EPC 81728 | Italy | Unknown |
| CDKIR 81728 | Kansas | Leftoverture (CD, Album) | Kirshner | CDKIR 81728 | Europe | Unknown |
| ZK 34224 | Kansas | Leftoverture (CD, Album) | Kirshner | ZK 34224 | US | Unknown |
| 471967 2, EPC 471967 2 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Epic, Epic | 471967 2, EPC 471967 2 | Europe | Unknown |
| ZK 34224 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Kirshner | ZK 34224 | US | Unknown |
| 471967 2, EPC 471967 2, 01-471967-10 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Epic, Epic, Epic | 471967 2, EPC 471967 2, 01-471967-10 | Europe | Unknown |
| ZK 34224 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Kirshner | ZK 34224 | US | Unknown |
| ZK 34224 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Kirshner | ZK 34224 | US | Unknown |
| 471967 2, EPC 471967 2 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE) | Epic, Epic | 471967 2, EPC 471967 2 | Europe | Unknown |
| ZK 34224 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, Lon) | Kirshner | ZK 34224 | US | Unknown |
| none | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RE, RM) | Epic | none | Unknown | |
| 502479 2, EPC 502479 2, 5024792000 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, RM, Unofficial) | Epic , Legacy , Epic , Legacy | 502479 2, EPC 502479 2, 5024792000 | Russia | Unknown |
| WPZT 34224 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album, Dol) | Kirshner | WPZT 34224 | Canada | Unknown |
| 463029 4 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album, RE, Dol) | CBS | 463029 4 | Australia | Unknown |
| 1014 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album, Unofficial) | Elbo | 1014 | Poland | Unknown |
| PE 33409 | Kansas | Leftoverture (LP) | Epic | PE 33409 | Unknown | |
| JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Bar) | Kirshner | JZ 34224 | US | Unknown |
| KIR 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE) | Kirshner | KIR 81728 | Europe | Unknown |
| EPC 465557-1, EPC 465557 1 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE) | Epic, Precio Redondo | EPC 465557-1, EPC 465557 1 | Spain | Unknown |
| 81728, EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE) | Epic, Epic | 81728, EPC 81728 | Greece | Unknown |
| 465557 1 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE) | Epic | 465557 1 | Europe | Unknown |
| EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE) | Epic | EPC 81728 | Greece | Unknown |
| PZ 34224, 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, RE, Pit) | Kirshner, Kirshner | PZ 34224, 34224 | US | Unknown |
| JS-5176 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Unofficial) | New Jen Sheng | JS-5176 | Taiwan | Unknown |
| A1 | Carry On Wayward Son | 5:13 |
| A2 | The Wall | 4:47 |
| A3 | What's On My Mind | 4:27 |
| A4 | Miracles Out Of Nowhere | 6:29 |
| B1 | Opus Insert | 4:26 |
| B2 | Questions Of My Childhood | 3:38 |
| B3 | Cheyenne Anthem | 6:50 |
| Magnum Opus | (8:27) | |
| B4.a | Father Padilla Meets The Perfect Gnat | |
| B4.b | Howling At The Moon | |
| B4.c | Man Overboard | |
| B4.d | Industry On Parade | |
| B4.e | Release The Beavers | |
| B4.f | Gnat Attack |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 34224 | Kansas | Leftoverture (LP, Album, Gol) | Kirshner | JZ 34224 | US | 1976 |
| EICP 20074 | Kansas | Leftoverture (CD, Album, Ltd, RE, RM, Unofficial) | Epic | EICP 20074 | Russia | 2011 |
| KIR 81728, EPC 81728 | Kansas | Leftoverture (LP, Album) | Kirshner, Epic | KIR 81728, EPC 81728 | Europe | 1977 |
| JZA 34224 | Kansas | Leftoverture (8-Trk, Album, 5 P) | Kirshner | JZA 34224 | US | 1976 |
| PC 4908 | Kansas | Leftoverture (Cass, Album) | CBS | PC 4908 | New Zealand | 1976 |
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Pop
Rock
Rock
Rock