My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Album · 1984 · 10 Songs. Epiphany: The Best of Chaka Khan, Vol. 1.
I Feel for You is the fifth solo studio album by American R&B/funk singer Chaka Khan, released on the Warner Bros. Records label in 1984.
I Feel For You. Лицензиар. WMG (от лица компании "Warner Rhino Off Roster-Audio"); CMRRA, Abramus Digital, ASCAP, Reservoir Media (Publishing), Warner Chappell, UBEM, LatinAutor - UMPG, ARESA, Sony ATV Publishing, PEDL, União Brasileira de Compositores, BMG Rights Management, BMI - Broadcast Music In. The Royalty Network (Publishing), LatinAutor, UMPI, UMPG Publishing" и другие авторские общества (10). WMG (от лица компании "Warner Rhino Off Roster-Audio"); LatinAutor, CMRRA, LatinAutor - UMPG, ASCAP, UMPG Publishing, UBEM.
Fantastic 2nd solo album from Chaka. Prooving she was more than capable of staying up to date with the then trend of involving more drum machines/synths into r+b this album still sounds fresh today.
Watch the video for I Feel For You from Chaka Khan's Epiphany: The Best Of Chaka Khan, Vol. 1 for free, and see the artwork, lyrics and similar artists. I Feel for You" is a song written by Prince that originally appeared on his 1979 self-titled album.
Chaka Khan Caught In The Act.
Chaka Khan's version uses more instrumentation and an array of production elements that aren't present in Prince's more stripped-down original. The song is sung in the first person, so the lyrics about being in lust with someone are gender neutral and translated well to a female singer. I Feel For You was Chaka's third album as a solo artist, but she released six albums in the '70s with the band Rufus and was well established as an R&B star. I Feel For You" served her well financially and allowed her to take on other projects, but it doesn't represent her body of work. I can sing that kind of stuff in my sleep," she said of the song. Chaka's label, Warner Bros.
When Chaka Khan recorded her fifth solo album, I Feel for You, in 1984, she knew that R&B had changed a lot since the 1970s. Horn-powered funk bands, strings-laden Philadelphia soul, and orchestral disco were out of vogue, and the urban contemporary audiences of 1984 were into a more high-tech, heavily electronic style of R&B. Many artists who had been huge in the 1970s found that they no longer appealed to black radio programmers, who had abandoned them and turned their attention to. electro-funksters and Prince disciples
This is the cover art for the album I Feel For You by the artist Chaka Khan. Records, or the graphic artist(s). The cover art can be obtained from Warner Bros. I Feel for You (album).
| I Feel For You | 4:03 |
| Chinatown | 4:37 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-29195, 9 29195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, All) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7-29195, 9 29195-7 | US | 1984 |
| 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You / Chinatown (7", Single, SRC) | Warner Bros. Records | 7-29195 | US | 1984 |
| SLBD-3051 | Chaka Khan | I Feel For You = Lo Siento Por Ti (12", Maxi) | Warner Bros. Records | SLBD-3051 | Mexico | 1984 |
| WBM 61 | Chaka Khan | I Feel For You (12") | Warner Bros. Records | WBM 61 | South Africa | 1984 |
| 925162 1 | Chaka Khan | I Feel For You (12") | Warner Bros. Records | 925162 1 | Spain | 1984 |
| 920 249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Maxi) | Warner Bros. Records | 920 249-0 | Europe | 1984 |
| 0-20249 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Maxi) | Warner Bros. Records | 0-20249 | Australia | 1984 |
| 92 02490 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Maxi) | Warner Bros. Records | 92 02490 | Canada | 1984 |
| 0-20249 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Maxi) | Warner Bros. Records | 0-20249 | US | 1984 |
| 92 0249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Maxi) | Warner Bros. Records | 92 0249-0 | Italy | 1984 |
| 759 92-0249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Maxi) | Warner Bros. Records | 759 92-0249-0 | Portugal | 1984 |
| PRO-A-2185 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Promo) | Warner Bros. Records | PRO-A-2185 | US | 1984 |
| W 9209 T, W 9209 (T), 920249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Single) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209 T, W 9209 (T), 920249-0 | UK | 1984 |
| W 9209 T, W 9209 (T), 920249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Single) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209 T, W 9209 (T), 920249-0 | UK | 1984 |
| 020249 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Single) | Warner Bros. Records | 020249 | New Zealand | 1984 |
| W 9209 T, W 9209 (T), 920257-0, 920249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Single, M/Print) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209 T, W 9209 (T), 920257-0, 920249-0 | UK | 1984 |
| W 9209 T, W 9209 (T), 920257-0, 920249-0 | Chaka Khan | I Feel For You (12", Single, PRS) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209 T, W 9209 (T), 920257-0, 920249-0 | UK | 1984 |
| 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You (7") | Warner Bros. Records | 7-29195 | Australia | 1984 |
| 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Promo) | Warner Bros. Records | 7-29195 | US | 1984 |
| 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Promo) | Warner Bros. Records | 7-29195 | US | 1984 |
| 7-29195, 9 29195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Promo) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7-29195, 9 29195-7 | US | 1984 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | Europe | 1984 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | Italy | 1984 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | Europe | 1984 |
| 16.266 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 16.266 | Brazil | 1984 |
| 759 92-9195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 759 92-9195-7 | Portugal | 1984 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | France | 1984 |
| 7-29195, 9 29195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7-29195, 9 29195-7 | US | 1984 |
| 92 9195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 92 9195-7 | Spain | 1984 |
| 92 91957 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 92 91957 | Canada | 1984 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | France | 1984 |
| P-1926 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | P-1926 | Japan | 1984 |
| WB-77-418, 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | WB-77-418, 7-29195 | Philippines | 1984 |
| 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 7-29195 | New Zealand | 1984 |
| W9209 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | W9209 | Ireland | 1984 |
| 92 9195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 92 9195-7 | Italy | 1984 |
| 7-29195 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, All) | Warner Bros. Records | 7-29195 | Guatemala | 1984 |
| W 9209, 929209-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Blu) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209, 929209-7 | UK | 1984 |
| W 9209, 929209-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Pap) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209, 929209-7 | UK | 1984 |
| P-1926 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Promo) | Warner Bros. Records | P-1926 | Japan | 1984 |
| 92 91957 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Promo) | Warner Bros. Records | 92 91957 | Canada | 1984 |
| 92 9195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Promo) | Warner Bros. Records | 92 9195-7 | Spain | 1984 |
| W 9209, 929209-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Sil) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 9209, 929209-7 | UK | 1984 |
| 7-29195, 9 29195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, Spe) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7-29195, 9 29195-7 | US | 1984 |
| 0729195.7 | Chaka Khan | Yo Siento Por Ti = I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 0729195.7 | Peru | 1984 |
| F–WBR 0729195.7 | Chaka Khan | Yo Siento Por Ti = I Feel For You (7", Single, Promo) | Warner Bros. Records | F–WBR 0729195.7 | Peru | 1984 |
| 1.023 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Promo) | Warner Bros. Records | 1.023 | Spain | 1988 |
| W 2764 T, 921 357-0 | Chaka Khan | I Feel For You (Remix) (12") | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 2764 T, 921 357-0 | UK | 1989 |
| SAM 580 | Chaka Khan | I Feel For You (Remix) (12", Promo) | Warner Bros. Records | SAM 580 | UK | 1989 |
| 921 358-2, W 2764 CD | Chaka Khan | I Feel For You (Remix) (CD, Mini) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 921 358-2, W 2764 CD | Germany | 1989 |
| 921 066-2 | Chaka Khan | I Feel For You (Remix) (CD, Mini, Single) | Warner Bros. Records | 921 066-2 | Germany | 1989 |
| W2764, W 2764, 759 922764-7, 7599-22764-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7") | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W2764, W 2764, 759 922764-7, 7599-22764-7 | UK | 1989 |
| 922 764-7, W 2764, W2764 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 922 764-7, W 2764, W2764 | Europe | 1989 |
| BURN! 2002-1 | Black Legend Vs. Chaka Khan | Black Legend Vs. Chaka Khan - Feel For U (12", S/Sided) | Burn! Records | BURN! 2002-1 | Italy | 2002 |
| MASH 001 | Chaka Khan | I Feel For You (12", W/Lbl) | Rolling Rinsing | MASH 001 | UK | 2002 |
| MASH 001 | Chaka Khan | I Feel For You (12", W/Lbl, Sta) | Rolling Rinsing | MASH 001 | UK | 2002 |
| UNREST 024 | Chaka Khan | I Feel For You (The Mozella Remix) (12", S/Sided, W/Lbl) | Unrestricted Recordings | UNREST 024 | UK | 2007 |
| Burn2002 | Black Legend, Chaka Khan | Black Legend, Chaka Khan - Feel For U (12") | Burn! Records | Burn2002 | Italy | Unknown |
| Burn2002, W#157284 | Unknown Artist | Feel For You 2002 / Feel For U (12", S/Sided) | Not On Label, Not On Label | Burn2002, W#157284 | Unknown |
| A1 | I Feel For You (Remix)Arranged By – Arif Mardin, Reggie GriffinEdited By [Special Edits] – Arif MardinEngineer [Assistant Engineer] – Michael O'ReillyWritten-By – Prince |
7:14 |
| B1 | I Feel For YouArranged By – Arif Mardin, Reggie GriffinEdited By [Special Edits] – Arif MardinEngineer [Assistant Engineer] – Michael O'ReillyWritten-By – Prince |
4:03 |
| B2 | ChinatownArranged By – Philippe SaisseLyrics By – Chaka Khan, Rhoda RobertsMusic By – Philippe Saisse |
4:32 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-29195, 9 29195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single, All) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7-29195, 9 29195-7 | US | 1984 |
| 922 764-7, W 2764, W2764 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 922 764-7, W 2764, W2764 | Europe | 1989 |
| W 2764 T, 921 357-0 | Chaka Khan | I Feel For You (Remix) (12") | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W 2764 T, 921 357-0 | UK | 1989 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | Europe | 1984 |
| 929 195-7 | Chaka Khan | I Feel For You (7", Single) | Warner Bros. Records | 929 195-7 | Italy | 1984 |
Electronic
Electronic
Electronic
Soulful music
Soulful music
Jazz
Electronic / Pop
Electronic
Soulful music
Electronic / Soulful music