My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Формируйте собственную коллекцию записей Emerson, Lake & Palmer.
Trilogy is the third studio album by the English progressive rock band Emerson, Lake & Palmer, released in 1972.
Trilogy is the third studio album by English progressive rock band Emerson, Lake & Palmer, released in July 1972 on Island Records. The cover, designed by Hipgnosis, depicts a combined bust of the three members, while the interior of the original gatefold sleeve features a photomontage of the three in Epping Forest. Trilogy increased ELP's worldwide popularity, and included "Hoedown", an arrangement of the Aaron Copland composition, which was one of their most popular songs when performing live.
Trilogy is the third studio album by Emerson, Lake & Palmer, released on July 6, 1972. Originally issued on Island in the UK with a gatefold sleeve. Manticore and other vinyl issues exist. CD issues on Atlantic and other labels. Track 2: "Fugue" listed on the label of many releases as "The Fugue". The Endless Enigma (Part 1).
Every track on this album has been carefully thought, arranged, and performed to perfection, a process that also included some form of sterilization. Greg Lake's acoustic ballad "From the Beginning" put the group on the charts for a second time. The adaptation of Aaron Copland's "Hoedown" also yielded a crowd-pleaser. Prog rock fans had to satisfy themselves with the three-part "The Endless Enigma" and "Trilogy," both very strong but paced compositions. By 1972, Eddie Offord's recording and producing techniques had reached a peak.
Trilogy is a music studio album recording by EMERSON LAKE & PALMER (Symphonic Prog/Progressive Rock) released in 1972 on cd, lp, vinyl and/or cassette. Studio Album, released in 1972. Songs, Tracks Listing. 1. The Endless Enigma (Part One) (6:42) 2. Fugue (1:57) 3. The Endless Enigma (Part Two) (2:05) 4. From The Beginning (4:17) 5. The Sheriff (3:23) 6. Hoedown (Taken from Rodeo) {Aaron Copland, arranged by E, L & P} (3:47) 7. Trilogy (8:54) 8. Living Sin (3:14) 9. Abaddon's Bolero (8:08).
Полное содержимое бокс-сета: - Emerson, Lake & Palmer (1970) - Pictures At An Exhibition (1971) - Tarkus (1971) - Trilogy (1972) - Brain Salad Surgery (1973) - Welcome Back, My Friends, To The Show That Never Ends (1974) (2 CD) - Works Volume 1 (1977) (2 CD) - Works Volume 2 (1977) - Love Beach (1978) - Black Moon (1992) - In The Hot Seat (1994) Previously unreleased, gatefold, triple vinyl LP album: - Live. Концертный релиз EMERSON, LAKE & PALMER выйдет в сентябре. Делюкс-издания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут в сентябре. Emerson, Lake & Palmer.
Band Name Emerson Lake And Palmer. Released date 06 July 1972. Labels WEA Atlantic Records Cotillion. Music StyleSymphonic Prog. Members owning this album35. The Endless Enigma (Part.
More By Emerson, Lake & Palmer. Pictures At an Exhibition.
Reissued, Remastered. Greg Lake considered "Trilogy" ELP's masterpiece and he isn't to far off in that assessment. Trilogy" demonstrates a maturity to their work. While there's a bit less fire here compared to some of their previous albums (or the live performances), the songwriting demonstrates a new level of depth. The third album features both the original album AND alternate mixes/new stereo remixes in a MLP . mix as well as a 24 bit, 96khz as well as DTS version.
| The Endless Enigma (Part 1) |
| Fugue |
| The Endless Enigma (Part 2) |
| From The Beginning |
| The Sheriff |
| Hoedown |
| Trilogy |
| Living Sin |
| Abaddon's Bolero |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILPS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | ILPS 9186 | UK | 1972 |
| LWA 5019 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogia (LP, Album) | Atlantic | LWA 5019 | Mexico | 1972 |
| P-8260A | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (2xLP, Album, Gat) | Atlantic | P-8260A | Japan | 1972 |
| SD-9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | SD-9903 | El Salvador | 1972 |
| P-8260A | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Atlantic | P-8260A | Japan | 1972 |
| P-8260A | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Promo, Gat) | Atlantic | P-8260A | Japan | 1972 |
| COT TP 9903, 94773 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (8-Trk, Album) | Cotillion | COT TP 9903, 94773 | US | 1972 |
| IL-S 819186 | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (8-Trk, Album) | Island Records | IL-S 819186 | Italy | 1972 |
| Y8I 9186 | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (8-Trk, Album) | Island Tapes | Y8I 9186 | UK | 1972 |
| 8stc-9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (8-Trk, Album, Club, Gra) | Cotillion | 8stc-9903 | US | 1972 |
| COT TP 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (8-Trk, Album, Pin) | Cotillion | COT TP 9903 | US | 1972 |
| TP9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (8-Trk, RCA) | Cotillion Records | TP9903 | US | 1972 |
| COT CS 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass) | Cotillion Records | COT CS 9903 | US | 1972 |
| ZCI 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album) | Island Records | ZCI 9186 | UK | 1972 |
| 54 349 DT | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album) | Island Records | 54 349 DT | Austria | 1972 |
| IL-K 719186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album) | Island Records | IL-K 719186 | Italy | 1972 |
| 54 349 DT | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album) | Island Records | 54 349 DT | Germany | 1972 |
| COM 59903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album, Club) | Cotillion | COM 59903 | US | 1972 |
| 9903-C | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album, Club, Sna) | Cotillion Records | 9903-C | US | 1972 |
| TC SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album, Dol) | Atlantic | TC SD 9903 | New Zealand | 1972 |
| OWT-334 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album, Sli) | WEA | OWT-334 | South Korea | 1972 |
| COT CS 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Sli) | Cotillion Records | COT CS 9903 | US | 1972 |
| SD-9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP) | Cotillion | SD-9903 | El Salvador | 1972 |
| ILPS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Island Records | ILPS 9186 | Greece | 1972 |
| 86.230-1 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Island Records | 86.230-1 | Spain | 1972 |
| 43505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | 43505 | Israel | 1972 |
| 386 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Oscar | 386 | South Korea | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic, Cotillion | SD 9903 | Angola | 1972 |
| 6396 018 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Island Records | 6396 018 | UK | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | SD 9903 | Israel | 1972 |
| 86 230 IT | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Island Records | 86 230 IT | Austria | 1972 |
| 50.012 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | 50.012 | Venezuela | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | SD 9903 | Israel | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | SD 9903 | Australia | 1972 |
| ILPS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Island Records | ILPS 9186 | Greece | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | SD 9903 | New Zealand | 1972 |
| 208612 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Cotillion | 208612 | Argentina | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD.9903, WRC E.3124, SD 9903, 0598, SD9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, Gat) | Atlantic, World Record Club, Atlantic, World Record Club, Atlantic | SD.9903, WRC E.3124, SD 9903, 0598, SD9903 | New Zealand | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 9903, SMAS-94773 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, Gat) | Cotillion | SD 9903, SMAS-94773 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| ILPS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | ILPS 9186 | UK | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | Canada | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| L 150 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Prince | L 150 | South Korea | 1972 |
| 86 230 IT | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | 86 230 IT | Germany | 1972 |
| ATLP 020 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | ATCO Records | ATLP 020 | Brazil | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | Canada | 1972 |
| ILPS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | ILPS 9186 | Scandinavia | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | Canada | 1972 |
| 86.230-I, 86230.I | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records, Island Records | 86.230-I, 86230.I | Spain | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | Canada | 1972 |
| 86230 IT | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | 86230 IT | Netherlands | 1972 |
| ILPS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | ILPS 9186 | Scandinavia | 1972 |
| SMAS-94773, SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion, Cotillion | SMAS-94773, SD 9903 | US | 1972 |
| SD9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD9903 | US | 1972 |
| ILPS 19186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records | ILPS 19186 | Italy | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| 6396 018, IPLS 9186 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Island Records, Island Records | 6396 018, IPLS 9186 | France | 1972 |
| 6 830 978, 6830 978 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Ltd, Num, Promo) | Island Records, Island Records | 6 830 978, 6830 978 | France | 1972 |
| SD 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, M/Print, RE, Mon) | Atlantic | SD 19123 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Mon) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Promo) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Mon) | Atlantic | SD 19123 | US | 1972 |
| SD 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Pre) | Atlantic | SD 19123 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RI ) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, SP,) | Cotillion | SD 9903 | US | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, gat) | Atlantic, Cotillion | SD 9903 | Turkey | 1972 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Gat) | Cotillion Records, Atlantic | SD 9903 | US | 1972 |
| none | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, TP) | Cotillion | none | US | 1972 |
| GWEA-5019 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogía (LP, Album) | Atlantic | GWEA-5019 | Mexico | 1972 |
| ATL 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Atlantic | ATL 9903 | Peru | 1973 |
| 90 954 ST | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (8-Trk, Album) | Manticore | 90 954 ST | Germany | 1973 |
| 443 505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album) | Manticore | 443 505 | France | 1973 |
| 443 505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (Cass, Album) | Manticore | 443 505 | France | 1973 |
| K 443505 | Emerson, Lake And Palmer* | Trilogy (Cass, Album, RE) | Manticore | K 443505 | UK | 1973 |
| 14.059 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP) | Atlantic | 14.059 | Argentina | 1973 |
| 53710 M | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Orlador | 53710 M | Portugal | 1973 |
| 53710 M | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, RE) | Orlador | 53710 M | Spain | 1973 |
| 87.227-I, 87.227·I | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore, Manticore | 87.227-I, 87.227·I | Spain | 1973 |
| K 43505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore | K 43505 | UK | 1973 |
| MAL 2007 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore | MAL 2007 | Italy | 1973 |
| 87.227·I | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore | 87.227·I | Spain | 1973 |
| 87.227-I | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore, Manticore | 87.227-I | Spain | 1973 |
| 43505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore | 43505 | France | 1973 |
| 114.059 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Atlantic | 114.059 | Uruguay | 1973 |
| K 43505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore | K 43505 | UK | 1973 |
| MAL 2007 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Gat) | Manticore | MAL 2007 | Italy | 1973 |
| 87 227 XOT | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (LP, Album, RE, RP, Gat) | Manticore | 87 227 XOT | Germany | 1973 |
| K 53504, K43505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RP, Gat) | Manticore, Manticore | K 53504, K43505 | Greece | 1973 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RP, PR;) | Cotillion | SD 9903 | US | 1973 |
| 50-14059 | ELP* | Trilogy (LP, Gat) | Atlantic | 50-14059 | Uruguay | 1973 |
| P-8260A | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Gat) | Atlantic | P-8260A | Japan | 1974 |
| SD 9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Cotillion | SD 9903 | US | 1974 |
| 43505, 43.505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Gat) | Manticore, Manticore | 43505, 43.505 | France | 1974 |
| SD-9903 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy - Trilogia (LP, Album) | Atlantic | SD-9903 | Chile | 1975 |
| K 53504 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE) | Manticore | K 53504 | Greece | 1975 |
| P-10113A | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE) | Atlantic | P-10113A | Japan | 1976 |
| SD-19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, RE) | Atlantic | SD-19123 | US | 1977 |
| SD-19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Club, RE) | Atlantic | SD-19123 | US | 1977 |
| SD-19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE) | Atlantic | SD-19123 | US | 1977 |
| SD 19123, SD-19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, RI) | Atlantic, Atlantic | SD 19123, SD-19123 | US | 1977 |
| SD 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Gat) | Atlantic | SD 19123 | US | 1977 |
| SD-19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Gat) | Atlantic | SD-19123 | US | 1977 |
| SD 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, Spe) | Atlantic | SD 19123 | US | 1977 |
| P-6401A | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Ltd, RE, Gat) | Atlantic | P-6401A | Japan | 1980 |
| 87.227-I | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (LP, Album, RE, Gat) | Manticore | 87.227-I | Spain | 1980 |
| 604.7006, 20.035 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE) | Atlantic, Atlantic | 604.7006, 20.035 | Brazil | 1982 |
| ATLANTIC-2279, 2279 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic, Atlantic | ATLANTIC-2279, 2279 | Venezuela | 1983 |
| ATLANTIC-2279, 2279 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, MP) | Atlantic, Atlantic | ATLANTIC-2279, 2279 | Venezuela | 1983 |
| CDM 3 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album) | Manticore | CDM 3 | Italy | 1985 |
| 258 173, 258 173-222 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Manticore, Manticore | 258 173, 258 173-222 | Germany | 1985 |
| 781 522-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, MP, RE) | Atlantic | 781 522-2 | Europe | 1986 |
| 781 522-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 781 522-2 | Europe | 1986 |
| 19123-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album) | Atlantic | 19123-2 | US | 1987 |
| 32XD-749 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 32XD-749 | Japan | 1987 |
| 19123-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 19123-2 | US | 1987 |
| PN ALT 0019123.4 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album) | Atlantic | PN ALT 0019123.4 | Peru | 1988 |
| 20P2-2050 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 20P2-2050 | Japan | 1988 |
| 383 480 019-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album) | Victory | 383 480 019-2 | US | 1993 |
| 7567-81522-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 7567-81522-2 | Germany | 1993 |
| VICP-23105 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Victory | VICP-23105 | Japan | 1993 |
| 828 467-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Victory | 828 467-2 | Europe | 1993 |
| 422 828 467-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RM) | Victory | 422 828 467-2 | Canada | 1994 |
| UDCD 621 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Victory , Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 621 | US | 1995 |
| MFSL 1-218 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Ltd, RE, Gat) | Victory , Mobile Fidelity Sound Lab | MFSL 1-218 | US | 1995 |
| ESM CD 343, GAS 0000343ESM ACO | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Ltd, RE, RM) | Essential, Castle Communications | ESM CD 343, GAS 0000343ESM ACO | UK | 1996 |
| ESM CD 343, GAS 0000343ESM ACO | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Essential, Castle Communications | ESM CD 343, GAS 0000343ESM ACO | UK | 1996 |
| 722262 8 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Rhino Records | 722262 8 | Mexico | 1996 |
| R2 72226 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Rhino Records | R2 72226 | US | 1996 |
| VICP-60636 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Ltd, Promo, RE, RM, Min) | Victor | VICP-60636 | Japan | 1999 |
| VICP-60636 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Victor | VICP-60636 | Japan | 1999 |
| VICP-60742 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Victor | VICP-60742 | Japan | 1999 |
| 4105022-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RM) | Abril Music | 4105022-2 | Brazil | 1999 |
| CMRCD200 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Sanctuary Records, Castle Music | CMRCD200 | UK | 2001 |
| VICP-62117 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Victor | VICP-62117 | Japan | 2002 |
| VICP-62117 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, Car) | Victor | VICP-62117 | Japan | 2002 |
| CMTCD435 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Vin) | Sanctuary Records, Castle Music | CMTCD435 | UK | 2002 |
| CMRCD200 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Sanctuary Records, Castle Music | CMRCD200 | Brazil | 2003 |
| CMRCD200 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RP) | Sanctuary Records, Castle Music | CMRCD200 | Brazil | 2003 |
| 460502670072 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Sanctuary Midline | 460502670072 | Russia | 2004 |
| SMRCD058 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Sanctuary Midline | SMRCD058 | Europe | 2004 |
| CMRCD200 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Sanctuary Records Group Ltd. | CMRCD200 | Argentina | 2004 |
| SMRCD058 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Sanctuary Midline | SMRCD058 | Europe | 2004 |
| VICP-41204 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Victor | VICP-41204 | Japan | 2004 |
| 42057 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE) | Earmark | 42057 | Italy | 2004 |
| VICP-63179 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, 20b) | Victor | VICP-63179 | Japan | 2005 |
| VICP-63174 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, Pap) | Victor | VICP-63174 | Japan | 2005 |
| 826663-10491 | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Shout! Factory | 826663-10491 | US | 2007 |
| 826663-10491 | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Shout! Factory | 826663-10491 | US | 2007 |
| VICP-64565 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Ltd, RE, RM, Gat) | Victor | VICP-64565 | Japan | 2008 |
| VICP-64237 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, Car) | Victor | VICP-64237 | Japan | 2010 |
| VICP-70151 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, SHM) | Victor | VICP-70151 | Japan | 2010 |
| 88697830122 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Sony Music, Legacy | 88697830122 | Europe | 2011 |
| MOVLP270 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, RM, 180) | Music On Vinyl | MOVLP270 | Europe | 2011 |
| VICP-75060 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Ltd, RM, K2H) | Victor | VICP-75060 | Japan | 2012 |
| 79301833991-9 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, Pic, RE) | Razor & Tie | 79301833991-9 | US | 2013 |
| 7930183414-1 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, 180) | Razor & Tie | 7930183414-1 | 2013 | |
| VICP-78023 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Ltd, RE, RM, 7" ) | Victor | VICP-78023 | Japan | 2014 |
| 7930183414-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (2xCD, Album, RM + DVD-A, RM, Multichannel + Dlx, L) | Razor & Tie | 7930183414-2 | US | 2015 |
| 88875004902 | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (CD, Album, RE, RM + CD, Album + DVD-A, Album, Mult) | Sony Music, Legacy, Manticore | 88875004902 | UK & Europe | 2015 |
| 8887 500490-2 | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (CD, Album, RE, RM + CD, Album + DVD-A, Album, Mult) | Sony Music, Legacy, Manticore | 8887 500490-2 | Argentina | 2015 |
| BMGCAT2CD5, none | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (2xCD, Album, Dlx, RE, RM) | BMG UK Limited, Manticore | BMGCAT2CD5, none | UK | 2016 |
| none | Emerson Lake & Palmer* | Trilogy (9xFile, FLAC, Album, RE, 24b) | BMG Rights Management | none | 2016 | |
| BMGCATLP5 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, Album, RE, RM) | BMG | BMGCATLP5 | Europe | 2016 |
| BMGCATLP5 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (LP, RE, RM, Gat) | BMG, Manticore | BMGCATLP5 | Europe | 2016 |
| VICP-70151 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Victor | VICP-70151 | Russia | 2019 |
| 511 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (8-Trk, Album) | Stereo 8 | 511 | US | Unknown |
| TP 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (8-Trk, Album, RE) | Atlantic | TP 19123 | US | Unknown |
| CDOR 8480 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album) | Manticore | CDOR 8480 | Italy | Unknown |
| none | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album) | Sanctuary | none | Ukraine | Unknown |
| VC2 0019 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Club) | Victory | VC2 0019 | US | Unknown |
| 383 480 019-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Club) | Victory | 383 480 019-2 | US | Unknown |
| 7567-81522-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 7567-81522-2 | Europe | Unknown |
| 19123-2 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE) | Atlantic | 19123-2 | US | Unknown |
| UDCD 621 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Victory , Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 621 | US | Unknown |
| R2 72226 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM) | Rhino Records | R2 72226 | US | Unknown |
| 88697830122 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, RM, RP) | Sony Music, Legacy | 88697830122 | Europe | Unknown |
| mg 061 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RE, Unofficial) | Not On Label (Emerson, Lake & Palmer) | mg 061 | Unknown | |
| A2 19123 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, RM) | Atlantic | A2 19123 | US | Unknown |
| VICP-62117 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Unofficial, 20B) | Victor | VICP-62117 | Russia | Unknown |
| K 43505 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, Album, Unofficial, Min) | Manticore | K 43505 | Russia | Unknown |
| 9034 SP 97 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, RE, Unofficial) | Спюрк | 9034 SP 97 | Russia | Unknown |
| ADASD 02001 | Emerson, Lake & Palmer | Trilogy (CD, RE, Unofficial) | ADA Sound Ltd. | ADASD 02001 | Russia | Unknown |
