My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
| 1 | Transit Blues I. (Budapest — Rotterdam) | 4:22 |
| 2 | Ne Fordulj El | 4:17 |
| 3 | Válaszolni Kell | 4:26 |
| 4 | Tudod, Minden Blues | 4:50 |
| 5 | I.M.R.B. (In Memoriam Radics Béla) | 1:15 |
| 6 | Mindhalálig Holnap | 4:20 |
| 7 | Tiéd Minden Dal | 3:03 |
| 8 | Kérlek Anyám, Ne Ölj Meg Engem | 6:02 |
| 9 | Transit Blues II. (Rotterdam — Budapest) | 3:55 |
| 10 | Mindhalálig Blues | 5:25 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLPM 17987 | Deák Bill Gyula | Mindhalálig Blues (LP, Album) | Start | SLPM 17987 | Hungary | 1986 |
| MK 17987 | Deák Bill Gyula | Mindhalálig Blues (Cass, Album) | Start | MK 17987 | Hungary | 1986 |
Blues
Blues
Electronic
Blues
Blues
For children / Folk music
Blues
Blues
Blues
Blues