My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Слушайте 50 ans d'acousmatique от François Bayle на Deezer. Благодаря потоковой трансляции музыки на Deezer вы можете слушать более 53 млн треков, создавать свои плейлисты и делиться любимыми песнями с друзьями.
François Bayle's itinerary spans over five decades through which music was able to renovate its material through a sensible use of technology. The terms of Musique Concrète, Electroacoustics or Acousmatics, as conveniently proposed by François Bayle, ultimately explore a similar artistic approach: a creative andexpressive work on recorded sound.
50 ans d'acousmatique.
50 ans d’acousmatique. Release group by François Bayle. Release group information. Artist: François Bayle. Type: Album + Compilation. box set. See all tags. The terms of Musique Concrète, Electroacoustics or Acousmatics, as conveniently proposed by François Bayle, ultimately explore a similar artistic approach: a creative and expressive work on recorded sound
BAYLE/ 50 Ans de Musique Electroacoustique Coffret. 15 CDs accompagnés d'un livret de 120 pages (français/anglais), incluant un cahier de photos. - - Avec le coffret François Bayle, cinquante ans d'Acousmatique, l'Ina GRM présente l'?uvre musicale d'un compositeur majeur. Le parcours de François Bayle couvre le dernier demi-siècle au cours duquel la musique a su rénover son matériau par l'usage sensible de la technologie
Francois Bayle 50 ans d'acousmatique. dig it. Release Date: 2012 Tracklist. Give Your Opinion on 50 ans d'acousmatique. Staff & Contributors // Site Forum // Contact us. Bands:. 205 tracks · 17 June 2015. Les couleurs de la nuit. 7 tracks · 16 September 2013. Camera oscura - Espaces inhabitables.
| Trois Rêves D'oiseau | 9:48 | |
| 1-1 | ...Moqueur | 3:30 |
| 1-2 | ...Triste | 2:33 |
| 1-3 | ...Zen | 3:44 |
| Espaces Inhabitables | 18:02 | |
| 1-4 | Jardins De Rien | 2:57 |
| 1-5 | Géophonie | 2:37 |
| 1-6 | Hommage À Robur | 5:20 |
| 1-7 | Le Bleu Du Ciel | 2:26 |
| 1-8 | Amertumes | 4:37 |
| Jeîta Ou Murmure Des Eaux (Version 2012 Inédite) | 39:21 | |
| 1-9 | Murmure Des Eaux /1 | 3:04 |
| 1-10 | Cloches Fossiles | 1:19 |
| 1-11 | Murmure Des Abeilles De Pierre | 3:44 |
| 1-12 | Bouche D'ombre | 1:26 |
| 1-13 | Rêverie De La Multiplication | 2:47 |
| 1-14 | Le Vaisseau Nadir | 2:54 |
| 1-15 | Oracle /1 | 1:12 |
| 1-16 | Murmure Des Eaux /2 | 1:04 |
| 1-17 | L'eau Verticale | 1:19 |
| 1-18 | Ailleurs | 2:35 |
| 1-19 | Rêverie De La Résonance | 2:57 |
| 1-20 | Eau-Forte | 2:53 |
| 1-21 | Murmure Des Dentelles D'eau | 5:17 |
| 1-22 | Intervalles D'eau | 0:53 |
| 1-23 | Écritures Murmurées | 1:18 |
| 1-24 | Oracle /2 | 2:46 |
| 1-25 | Murmure Des Eaux /3 | 1:45 |
| 1969-1971 | 54:19 | |
| L'Expérience Acoustique I - II | ||
| Thèmes-Sons | ||
| 2-1 | 1 | 2:06 |
| 2-2 | 2 | 0:21 |
| 2-3 | 3 | 0:24 |
| 2-4 | 4 | 0:11 |
| 2-5 | 5 | 0:39 |
| I. L'Aventure Du Cri | 17:34 | |
| 1/ L'inconscient De La Forme | 10:13 | |
| 2-6 | 6 | 5:05 |
| 2-7 | 7 | 5:07 |
| 2/ Match Nul | 4:56 | |
| 2-8 | 8 | 3:11 |
| 2-9 | 9 | 1:44 |
| 3/ Solitioude (Daevid Allen, Guitare) | ||
| 2-10 | 10 | 2:25 |
| II. Le Langage Des Fleurs | 34:37 | |
| 4/ Substance Du Signe | 12:56 | |
| 2-11 | 11 | 3:32 |
| 2-12 | 12 | 1:52 |
| 2-13 | 13 | 7:31 |
| 5/ Métaphore | 10:37 | |
| 2-14 | 14 | 0:36 |
| 2-15 | 15 | 2:50 |
| 2-16 | 16 | 7:10 |
| 6/ Métaphore + Lignes Et Points | 7:58 | |
| 2-17 | 17 | 6:49 |
| 2-18 | 18 | 1:09 |
| 7/ Journal | ||
| 2-19 | 19 | 3:05 |
| 1971-1972 | 65:55 | |
| L'Expérience Acoustique III - IV - V | ||
| III. La Preuve Par Le Sens | 32:13 | |
| 8/ La Langue Inconnue | 10:21 | |
| 3-1 | 1 | 5:50 |
| 3-2 | 2 | 4:31 |
| 9/ Intervalles Bleus | 6:51 | |
| 3-3 | 3 | 3:07 |
| 3-4 | 4 | 3:43 |
| 10/ Uirapuru | ||
| 3-5 | 5 | 3:49 |
| 11/ L'écriture Acoustique | 7:31 | |
| 3-6 | 6 | 4:38 |
| 3-7 | 7 | 2:52 |
| 12/ It (Bayle-Wyatt) | ||
| 3-8 | (Robert Wyatt, Kevin Ayers, Vocalistes) | 3:39 |
| IV. L'Epreuve Par Le Son | 24:43 | |
| 13/ Transparence Du Purgatoire | 24:43 | |
| 3-9 | 9 | 9:14 |
| 3-10 | 10 | 15:29 |
| V. La Philosophie Du Non | 8:57 | |
| 14/ Énergie Libre, Énergie Liée | 8:57 | |
| 3-11 | 11 | 3:59 |
| 3-12 | 12 | 4:57 |
| 1972 | 71:38 | |
| Divine Comédie | ||
| Purgatoire | 58:45 | |
| 4-1 | Danse Des Chiffres | 3:01 |
| Chiffre 1 / L'Ange De Dieu | 12:08 | |
| 4-2 | 2 | 5:16 |
| 4-3 | 3 | 3:45 |
| 4-4 | 4 | 3:06 |
| Chiffre 2 / La Vallée Des Princes | 6:07 | |
| 4-5 | 5 | 3:32 |
| 4-6 | 6 | 2:34 |
| Chiffre 3/ La Porte | ||
| 4-7 | 7 | 6:29 |
| Chiffre 4 / Les Sculptures | 10:55 | |
| 4-8 | 8 | 4:47 |
| 4-9 | "Notre Père" | 6:01 |
| Chiffre 5 / Extase | ||
| 4-10 | 10 | 6:05 |
| Chiffre 6 / L'Ange-Feu | 7:28 | |
| 4-11 | 11 | 4:10 |
| 4-12 | 12 | 3:17 |
| Chiffre 7 / Épreuve Des Flammes | 6:29 | |
| 4-13 | 13 | 4:04 |
| 4-14 | 14 | 2:25 |
| Paradis Terrestre | 12:57 | |
| Chiffre 8 / Béatrice | 7:50 | |
| 4-15 | 15 | 2:10 |
| 4-16 | 16 | 5:32 |
| Chiffre 9 / Transparence | ||
| 4-17 | 17 | 4:00 |
| Chiffre 10 / Figure Supérieure | ||
| 4-18 | 18 | 1:03 |
| 1973-1974 | 72:32 | |
| Vibrations Composées | 36:02 | |
| Première Série | 24:04 | |
| 5-1 | Rosace 1 | 1:46 |
| 5-2 | Respiration | 8:41 |
| 5-3 | Rosace 2 | 2:27 |
| 5-4 | Texture | 7:44 |
| 5-5 | Rosace 3 | 3:25 |
| Deuxième Série | 11:58 | |
| 5-6 | Rosace 4 | 2:17 |
| 5-7 | Polyrythmie | 4:46 |
| 5-8 | Petite Polyphonie | 1:25 |
| 5-9 | Rosace 5 | 3:12 |
| Grande Polyphonie | 36:32 | |
| 5-10 | Appel | 0:49 |
| 5-11 | Aux Lignes Actives | 4:16 |
| 5-12 | Aux Notes Répétées | 2:51 |
| 5-13 | Au Jardin | 5:12 |
| 5-14 | Figures Doubles | 5:15 |
| Grande Polyphonie | 18:01 | |
| 5-15 | 15 | 0:25 |
| 5-16 | 16 | 4:50 |
| 5-17 | 17 | 6:25 |
| 5-18 | 18 | 4:36 |
| 5-19 | Rappel | 1:43 |
| 1976-1982 | 57:57 | |
| Camera Oscura | 28:00 | |
| Sept Préludes | 19:56 | |
| 6-1 | Sequenza | 6:30 |
| 6-2 | Smorzando | 2:08 |
| 6-3 | Staccato | 2:58 |
| 6-4 | Toccata | 1:11 |
| 6-5 | Vibrato | 1:54 |
| 6-6 | Rubato | 2:22 |
| 6-7 | Ripieno | 2:49 |
| 6-8 | Labyrinthe (Version 2012 Inédite) | 8:04 |
| Les Couleurs De La Nuit (Version 2012 Inédite) | 29:52 | |
| 6-9 | Animé | 4:56 |
| 6-10 | Plus Animé | 2:12 |
| 6-11 | Trois Andantes : Couleurs Froissées | 2:58 |
| 6-12 | Trois Andantes : Lune Floue | 2:34 |
| 6-13 | Trois Andantes : Bouffées | 1:13 |
| 6-14 | Nuit Noire | 3:58 |
| 6-15 | Nuit Fauve | 3:28 |
| 6-16 | Nuit Blanche | 6:26 |
| 6-17 | Nuit Dénouée | 2:02 |
| 1978-1980 | 68:33 | |
| Erosphère | ||
| Tremblement De Terre Très Doux | 28:19 | |
| 7-1 | Climat /1 | 1:39 |
| 7-2 | Transit /1 | 1:42 |
| 7-3 | Paysage /1 | 3:22 |
| 7-4 | Climat /2 | 4:15 |
| 7-5 | Paysage /2 | 4:28 |
| 7-6 | Transit /2 | 1:14 |
| 7-7 | Paysage /3 | 3:37 |
| 7-8 | Climat /3 | 2:06 |
| 7-9 | Paysage /4 | 1:38 |
| 7-10 | Climat /4 Et Transit /3 | 3:11 |
| 7-11 | Paysage /4, Suite Et Fin | 1:04 |
| La Fin Du Bruit (Version 2009 Inédite) | 16:35 | |
| 7-12 | Éros Bleu | 4:02 |
| 7-13 | La Fin Du Bruit | 4:24 |
| 7-14 | L'infini Du Bruit | 2:27 |
| 7-15 | Éros Rouge | 5:41 |
| Toupie Dans Le Ciel (Version 2009 Inédite) | 23:40 | |
| 7-16 | Éros Noir /1 | 1:16 |
| 7-17 | Toupie Dans Le Ciel | 6:40 |
| 7-18 | 18 | 5:24 |
| 7-19 | 19 | 7:51 |
| 7-20 | Éros Noir /2 | 2:25 |
| 1980-1981 | 56:62 | |
| Son Vitesse-Lumière I-II | ||
| I. Grandeur Nature | 32:01 | |
| 8-1 | 1 | 18:16 |
| 8-2 | 2 | 13:43 |
| II. Paysage, Personnage, Nuage | 24:01 | |
| 8-3 | 3 | 10:19 |
| 8-4 | 4 | 7:16 |
| 8-5 | 5 | 6:26 |
| 1981-1983 | 63:15 | |
| Son Vitesse-Lumière III - IV- V | ||
| III. Voyage Au Centre De La Tête | 20:44 | |
| 9-1 | 1 | 8:11 |
| 9-2 | 2 | 6:33 |
| 9-3 | 3 | 2:02 |
| 9-4 | 4 | 3:54 |
| IV. Le Sommeil D'Euclide | 20:50 | |
| 9-5 | 5 | 4:04 |
| 9-6 | 6 | 3:49 |
| 9-7 | 7 | 1:27 |
| 9-8 | 8 | 5:59 |
| 9-9 | 9 | 5:29 |
| V. Lumière Ralentie | 21:41 | |
| 9-10 | 10 | 12:55 |
| 9-11 | 11 | 5:38 |
| 9-12 | 12 | 3:06 |
| 1985-1988 | 61:39 | |
| Motion-Émotion | 22:01 | |
| 10-1 | 1 | 5:22 |
| 10-2 | 2 | 7:26 |
| 10-3 | 3 | 9:30 |
| Théâtre D'Ombres | 39:30 | |
| 1/...Derrière L'Image | 28:38 | |
| 10-4 | 4 | 6:49 |
| 10-5 | 5 | 7:03 |
| 10-6 | 6 | 9:44 |
| 2/ ...Ombres Blanches (In Memoriam L. Berio) | 15:41 | |
| 10-7 | 7 | 2:59 |
| 10-8 | 8 | 5:35 |
| 10-9 | 9 | 2:23 |
| 10-10 | 10 | 4:41 |
| 1989-1991 | 67:42 | |
| Fabulæ I À IV | 56:41 | |
| 1/ Fabula | 14:34 | |
| 11-1 | 1 | 5:45 |
| 11-2 | 2 | 6:19 |
| 11-3 | 3 | 2:30 |
| 2/ Onoma | 16:04 | |
| 11-4 | 4 | 3:05 |
| 11-5 | 5 | 3:45 |
| 11-6 | 6 | 3:29 |
| 11-7 | 7 | 2:36 |
| 11-8 | 8 | 3:06 |
| 3/ Nota | 10:27 | |
| 11-9 | 9 | 4:30 |
| 11-10 | 10 | 3:33 |
| 11-11 | 11 | 2:23 |
| 4/ Sonora | 15:36 | |
| 11-12 | 12 | 4:08 |
| 11-13 | 13 | 4:19 |
| 11-14 | 14 | 5:17 |
| 11-15 | 15 | 1:50 |
| Mimaméta | 10:44 | |
| 11-16 | 16 | 10:41 |
| 1994-1996 | 68:14 | |
| La Main Vide | 42:35 | |
| 1/ Bâton De Pluie | 19:58 | |
| 12-1 | 1 | 11:27 |
| 12-2 | 2 | 8:30 |
| 2/ La Fleur Future | 12:28 | |
| 12-3 | 3 | 9:24 |
| 12-4 | 4 | 3:02 |
| 3/ Inventions (In Memoriam P. Schaeffer) | 10:22 | |
| 12-5 | ...De Volumes | 3:13 |
| 12-6 | ...De Signaux | 1:31 |
| 12-7 | ...D'Intervalles-Signaux | 1:43 |
| 12-8 | ...De Formes Incluses | 1:50 |
| 12-9 | ...D'Intervalles-Volumes | 1:56 |
| Morceaux De Ciels | 25:26 | |
| 12-10 | 10 | 10:47 |
| 12-11 | 11 | 2:49 |
| 12-12 | 12 | 4:30 |
| 12-13 | 13 | 7:20 |
| 1999-2001 | 64:13 | |
| Arc, Pour Gérard Grisey (Inédit) | 8:02 | |
| 13-1 | 1 | 1:53 |
| 13-2 | 2 | 6:10 |
| La Forme Du Temps Est Un Cercle | 55:52 | |
| 1/ Concrescence | 12:30 | |
| 13-3 | 3 | 5:06 |
| 13-4 | 4 | 2:45 |
| 13-5 | 5 | 1:46 |
| 13-6 | 6 | 2:53 |
| 2/ Si Loin, Si Proche (Version 2012 Inédit) | 13:36 | |
| 13-7 | 7 | 2:58 |
| 13-8 | 8 | 4:38 |
| 13-9 | 9 | 6:00 |
| 3/ Tempi | 7:25 | |
| 13-10 | 10 | 5:21 |
| 13-11 | 11 | 2:04 |
| 4/ Allures | 9:06 | |
| 13-12 | 12 | 3:43 |
| 13-13 | 13 | 2:18 |
| 13-14 | 14 | 3:05 |
| 5/ Cercles | 13:15 | |
| 13-15 | 15 | 5:38 |
| 13-16 | 16 | 3:27 |
| 13-17 | 17 | 4:10 |
| 2003-2005 | 56:52 | |
| La Forme De L'esprit Est Un Papillon | 34:27 | |
| 1/ Ombrages Et Trouées (Version 2012 Inédite) | 21:11 | |
| 14-1 | 1 | 2:30 |
| 14-2 | 2 | 2:47 |
| 14-3 | 3 | 4:56 |
| 14-4 | 4 | 5:19 |
| 14-5 | 5 | 5:37 |
| 2 / Couleurs Inventées | 13:15 | |
| 14-6 | 6 | 6:59 |
| 14-7 | 7 | 3:16 |
| 14-8 | 8 | 3:00 |
| Univers Nerveux (Inédit) | ||
| (In Memoriam K. Stockhausen) | 22:23 | |
| 14-9 | 9 | 8:05 |
| 14-10 | 10 | 5:52 |
| 14-11 | 11 | 3:46 |
| 14-12 | 12 | 4:38 |
| 2006-2012 | 55:34 | |
| L'Oreille Étonnée (Inédit) | 14:58 | |
| (In Memoriam O. Messiaen) | ||
| 15-1 | 1 | 3:19 |
| 15-2 | 2 | 3:51 |
| 15-3 | 3 | 4:13 |
| 15-4 | 4 | 3:34 |
| Rien N'est Réel (Inédit) | 25:30 | |
| ...Sensations | 9:12 | |
| 15-5 | 5 | 3:17 |
| 15-6 | 6 | 1:52 |
| 15-7 | 7 | 4:03 |
| ...Perceptions | 15:40 | |
| 15-8 | 8 | 2:49 |
| 15-9 | 9 | 5:16 |
| 15-10 | 10 | 7:35 |
| Déplacement (Inédit) | 15:30 | |
| Horizontal-Vertical | 9:20 | |
| 15-11 | 11 | 3:34 |
| 15-12 | 12 | 5:46 |
| Spiral | 6:05 | |
| 15-13 | 13 | 6:05 |
Electronic
Electronic
Electronic
Pop / Folk music
Classical
Electronic
Classical
Electronic / Classical
Electronic
Rock / Pop