My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
| –Idols* | Τρικυμία Στην Καρδιά Μου (La Tempesta) |
| –Charms* | Ο Διωγμός (Epilogue) |
| –Forminx* | Love Without Love |
| –Idols* | Σούδωσα Την Αγάπη Μου (Zucchero) |
| –Sounds* | Πές Μου Να Ξέρω (Fortunate Son) |
| –Charms* | Γλυκειά Αγαπημένη (Glikia Agapimeni) |
| –Forminx* | Jeronimo Yanka |
| –Charms* | Τρελλοκόριτσο (Simon Says) |
| –Idols* | Ξαφνικά Μ' Αγαπάς (Suddenly You Love Me) |
| –Sounds* | Το Μάθημα (Un Bimbo Sur Leone) |
| –Forminx* | Il Peperone |
| –Sounds* | Απόψε Σε Θέλω (Stasera Mi Butto) |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 33 SPV 16275 | Various | Τα Πρώτα Ελληνικά Συγκροτήματα (LP, Comp) | Pan-Vox | X 33 SPV 16275 | Greece | 1980 |
| SPV 16275 | Various | Τα Πρώτα Ελληνικά Συγκροτήματα (CD, Comp) | Pan-Vox | SPV 16275 | Greece | 1996 |
| SPV 16275 | Various | Τα Πρώτα Ελληνικά Συγκροτήματα (LP, Comp, RP) | Pan-Vox | SPV 16275 | Greece | Unknown |
| X 33 SPV 16275, X33SPV 16275 | Various | Τα Πρώτα Ελληνικά Συγκροτήματα (LP, Comp, RP) | Pan-Vox , Pan-Vox | X 33 SPV 16275, X33SPV 16275 | Greece | Unknown |
Folk music
Folk music
Pop
Pop
Rock / Pop
Rock
Pop
Rock
Rock
Pop