My Bloody Valentine - Loveless play album
Rock
Electronic / Hip-hop / Jazz / Rock / Blues / Creative music
Alannah Myles - Rockinghorse (1992).
Alannah Myles' Second album released on Atlantic Records (WMG). Nominated in 1992 for her second Grammy Award for best Female Rock Vocalist
Rockinghorse - Alannah Myles. Открывайте новую музыку каждый день. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией.
Rockinghorse - Alannah Myles.
All lyrics from Rockinghorse album, popular Alannah Myles songs with tracklist and information about album.
Alannah Myles : Rockinghorse,альбом, рецезия, трек-лист, mp3, тексты песен.
Album · 1991 · 10 Songs. Rockinghorse Alannah Myles.
Chartupdate: esinger startet seinen "Trip" an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Offizielle Deutsche Charts.
| 1 | Our World Our Times | 6:25 |
| 2 | Make Me HappySaxophone – Greg Smith |
5:49 |
| 3 | Sonny Say You Will | 5:08 |
| 4 | TumbleweedSaxophone – Greg Smith |
4:38 |
| 5 | Livin' On A MemoryGuitar – Buzzy Feiten |
5:53 |
| 6 | Song Instead Of A KissMixed By – Brian Foraker |
5:04 |
| 7 | Love In The Big Town | 4:48 |
| 8 | The Last Time I Saw William | 4:15 |
| 9 | Lies And Rumours | 5:06 |
| 10 | RockinghorseMixed By – Brian Foraker |
3:00 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCY-430 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | AMCY-430 | Japan | 1992 |
| MG 2406 | Alannah Myles | Rockinghorse (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 2406 | Poland | 1992 |
| 7567-82402-2 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | 7567-82402-2 | Europe | Unknown |
| ATCD 9920 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | ATCD 9920 | South Africa | 1992 |
| 7567-82402-4 | Alannah Myles | Rockinghorse (Cass, Album) | Atlantic | 7567-82402-4 | Europe | 1992 |
| 1 | Our World Our TimesCymbal – Jørn Andersen |
6:25 |
| 2 | Make Me HappySaxophone – Greg Smith |
5:49 |
| 3 | Sonny Say You Will | 5:08 |
| 4 | TumbleweedSaxophone – Greg Smith |
4:38 |
| 5 | Livin' On A MemoryGuitar – Buzzy Feiten |
5:53 |
| 6 | Song Instead Of A KissMixed By – Brian Foraker |
5:04 |
| 7 | Love In The Big Town | 4:48 |
| 8 | The Last Time I Saw William | 4:15 |
| 9 | Lies And Rumours | 5:06 |
| 10 | RockinghorseMixed By – Brian Foraker |
3:01 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7567-82402-2 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | 7567-82402-2 | Europe | 1992 |
| AMCY-430 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | AMCY-430 | Japan | 1992 |
| MG 2406 | Alannah Myles | Rockinghorse (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 2406 | Poland | 1992 |
| 7567-82402-2 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | 7567-82402-2 | Europe | Unknown |
| ATCD 9920 | Alannah Myles | Rockinghorse (CD, Album) | Atlantic | ATCD 9920 | South Africa | 1992 |
Rock
Rock
Rock / Pop
Hip-hop / Reggae
Rock
Folk music
Rock
Rock
Rock
Rock / Pop